Bērziņš Guntis (LV)
Nav pieejams
Identifikators: 271162-11855
Pārstāvības tiesības
- Kopā ar vismazKopīgi vismaz ar 3 personu(-ām)
Uzņēmuma informācija
AIZKRAUKLES PILSETAS UN RAJONA BRIVPRATIGO UGUNSDZESEJU BIEDRIBA
Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Reģistrācijas Nr.
40008067059
Statuss
Reģistrēts
Reģistrs
Biedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts
2002-04-24
Juridiskā forma
Biedrība
Amatpersonas
Kopā: 4
Nav pieejams
Identifikators: 271162-11855
Pārstāvības tiesības
Nav pieejams
Identifikators: 030751-11850
Pārstāvības tiesības
Rāda 1-2 no 4 ierakstiem
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Mērens finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
Nav pieejams
Neto rezultāts
Nav pieejams
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
7 EUR
Pašu kapitāls: 0 EUR (0.0%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Likviditāte ir pieņemama, bet ne ļoti ērta. Naudas plūsmas problēmas ir iespējamas, ja ieņēmumi samazinās vai maksājumi kavējas.
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāls ir ļoti zems vai negatīvs. Uzņēmums ir atkarīgs no kreditoriem un jutīgāks pret zaudējumiem.
Peļņa un naudas plūsma
Peļņu nevar izvērtēt, jo peļņas vai zaudējumu aprēķins nav pieejams vai ir ļoti nepilnīgs. Mazajiem uzņēmumiem bieži atļautas saīsinātas formas.
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | 0.0% | 1.0 |
| 2023 | – | – | 0.0% | 1.0 |
| 2022 | – | – | 0.0% | 0.0 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | – | – | – | – | – |
| Neto rezultāts | – | – | – | – | – |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | – | – | – | – | – |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Saistības pret aktīviem | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2.1% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Ātrās likviditātes koef. | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
| Gads beidzās | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| Atskaites datums | 2025-07-16 | 2024-07-11 | 2023-06-19 | 2022-07-24 | 2021-07-06 | 2020-10-20 | 2019-04-05 | 2018-04-05 | 2017-04-18 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokBNAGPv4 | DokBNAGPv3 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 |
| Avota tips | — | — | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 60 | 2980 | 3050 |
| Nemateriālie aktīvi | 0 | 0 | 815 | 1350 | 2800 | 2800 | 2850 | 0 | 0 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 0 | 815 | 1350 | 2850 | 2850 | 2910 | 2980 | 3050 |
| Kopējie aktīvi | 7 | 9 | 824 | 1360 | 2860 | 2850 | 2910 | 2980 | 3050 |
| Īstermiņa saistības | 7 | 9 | 824 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 3050 |
| Kopā | 7 | 9 | 824 | 1360 | 2860 | 2850 | 2910 | 2980 | 3050 |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|