Uzņēmuma informācija
"ABWS"
ABWS
"Bunduļi" – 5, Mucenieki, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2137
Reģistrācijas Nr.
40008089395
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Biedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts
2005-03-22 – 2025-09-22
Juridiskā forma
Biedrība
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2018
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Mērens finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
Nav pieejams
Neto rezultāts
Nav pieejams
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
555 EUR
Pašu kapitāls: -109 EUR (-19.6%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Likviditāte ir pieņemama, bet ne ļoti ērta. Naudas plūsmas problēmas ir iespējamas, ja ieņēmumi samazinās vai maksājumi kavējas.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- 0.8
- Ātrās likviditātes koeficients
- 0.8
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāls ir ļoti zems vai negatīvs. Uzņēmums ir atkarīgs no kreditoriem un jutīgāks pret zaudējumiem.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- -19.6%
- Saistības pret aktīviem
- 119.6%
Peļņa un naudas plūsma
Peļņu nevar izvērtēt, jo peļņas vai zaudējumu aprēķins nav pieejams vai ir ļoti nepilnīgs. Mazajiem uzņēmumiem bieži atļautas saīsinātas formas.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- Nav pieejams
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | – | – | -19.6% | 0.8 |
| 2017 | – | – | 3.6% | 1.0 |
| 2016 | – | – | -2784.2% | 0.0 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | – | – | – | – | – |
| Neto rezultāts | – | – | – | – | – |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | – | – | – | – | – |
| Pašu kapitāla īpatsvars | -19.6% | 3.6% | -2784.2% | – | -3517.4% |
| Saistības pret aktīviem | 119.6% | 96.4% | 2884.2% | – | 3617.4% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 0.8 | 1.0 | 0.0 | – | 0.0 |
| Ātrās likviditātes koef. | 0.8 | 1.0 | 0.0 | – | 0.0 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 |
| Gads beidzās | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| Atskaites datums | 2019-03-27 | 2018-05-17 | 2017-04-01 | 2015-01-14 | 2014-02-25 | 2013-03-26 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokBNAGPv1 | DokBNAGPv1 | DokBNAGPv1 |
| Avota tips | BNAGP | BNAGP | BNAGP | — | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 484 | 906 | 113 | 227 | 143 | 6 |
| Debitoru parādi | 71 | 268 | 71 | 71 | 50 | 50 |
| Īstermiņa aktīvi | 555 | 1174 | 184 | 298 | 193 | 56 |
| Kopējie aktīvi | 555 | 1174 | 184 | 298 | 193 | 56 |
| Īstermiņa saistības | 664 | 1132 | 5307 | 10 780 | 8598 | 5490 |
| Pašu kapitāls | -109 | 42 | -5123 | -10 482 | -8405 | -5434 |
| Kopā | 555 | 1174 | 184 | 298 | 193 | 56 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|