Uzņēmuma informācija
"130. Latviešu strēlnieku korpusa un latviešu partizānu brigāžu Saldus rajona veterānu biedrība"
130. LATVIESU STRELNIEKU KORPUSA UN LATVIESU PARTIZANU BRIGAZU SALDUS RAJONA VETERANU BIEDRIBA
Saldus nov., Saldus, Striķu iela 28
Reģistrācijas Nr.
40008108516
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Biedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts
2006-11-20 – 2020-11-03
Juridiskā forma
Biedrība
NACE 2.1
NACE 2.1 klasifikācijas
Deklarētās saimnieciskās darbības jomas. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati.
| Kods | Nosaukums |
|---|---|
| 94.99 | Citur neklasificētu organizāciju darbība |
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2019
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
Nav pieejams
Neto rezultāts
Nav pieejams
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
0 EUR
Pašu kapitāls: 0 EUR
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
No pieejamajiem bilances posteņiem nav iespējams aprēķināt likviditātes koeficientus.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- Nav pieejams
- Ātrās likviditātes koeficients
- Nav pieejams
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāla īpatsvaru nav iespējams aprēķināt no pieejamajiem datiem. Tas var nozīmēt, ka saistības vai aktīvi nav pilnībā atspoguļoti.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- Nav pieejams
- Saistības pret aktīviem
- Nav pieejams
Peļņa un naudas plūsma
Peļņu nevar izvērtēt, jo peļņas vai zaudējumu aprēķins nav pieejams vai ir ļoti nepilnīgs. Mazajiem uzņēmumiem bieži atļautas saīsinātas formas.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- Nav pieejams
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | 100.0% | – |
| 2017 | – | – | 100.0% | – |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | – | – | – | – | – |
| Neto rezultāts | – | – | – | – | – |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | – | – | – | – | – |
| Pašu kapitāla īpatsvars | – | 100.0% | 100.0% | 100.0% | – |
| Saistības pret aktīviem | – | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | – | – | – | – | – |
| Ātrās likviditātes koef. | – | – | – | – | – |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 |
| Gads beidzās | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| Atskaites datums | 2020-09-08 | 2019-01-25 | 2018-01-15 | 2017-02-01 | 2015-01-24 | 2014-01-24 | 2013-01-16 |
| Darbinieki | 2 | 14 | 14 | 23 | 28 | 29 | 32 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokBNAGPv1 | DokBNAGPv1 | DokBNAGPv1 |
| Avota tips | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | — | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 0 | 15 | 12 | 3 | 23 | 48 | 26 |
| Īstermiņa aktīvi | 0 | 15 | 12 | 3 | 23 | 48 | 26 |
| Kopējie aktīvi | 0 | 15 | 12 | 3 | 23 | 48 | 26 |
| Īstermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 48 | 26 |
| Pašu kapitāls | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 0 | 15 | 12 | 3 | 23 | 48 | 26 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|