Grīva Aleksandrs (LV)
Nav pieejams
Identifikators: 300681-10415
Pārstāvības tiesības
- Tiesības pārstāvēt atsevišķi
Uzņēmuma informācija
155
Silmaļu iela 17 – 40, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121
Reģistrācijas Nr.
40008130413
Statuss
Reģistrēts
Reģistrs
Biedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts
2008-08-01
Juridiskā forma
Biedrība
NACE 2.1
Deklarētās saimnieciskās darbības jomas. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati.
| Kods | Nosaukums |
|---|---|
| 93.19 | Citur neklasificētas sporta nodarbības |
Amatpersonas
Kopā: 1
Nav pieejams
Identifikators: 300681-10415
Pārstāvības tiesības
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
Nav pieejams
Neto rezultāts
Nav pieejams
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
20 821 EUR
Pašu kapitāls: 11 891 EUR (57.1%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmums, visticamāk, var nosegt savas īstermiņa saistības ar esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem ar drošu rezervi.
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
Peļņa un naudas plūsma
Peļņu nevar izvērtēt, jo peļņas vai zaudējumu aprēķins nav pieejams vai ir ļoti nepilnīgs. Mazajiem uzņēmumiem bieži atļautas saīsinātas formas.
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | 57.1% | 2.3 |
| 2023 | – | – | 56.0% | 2.3 |
| 2022 | – | – | 19.6% | 1.2 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | – | – | – | – | – |
| Neto rezultāts | – | – | – | – | – |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | – | – | – | – | – |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 57.1% | 56.0% | 19.6% | 37.3% | 49.0% |
| Saistības pret aktīviem | 42.9% | 44.0% | 80.4% | 62.7% | 51.0% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| Ātrās likviditātes koef. | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 |
| Gads beidzās | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| Atskaites datums | 2025-05-14 | 2024-03-29 | 2023-03-28 | 2022-04-14 | 2021-03-31 | 2020-03-09 | 2019-03-28 | 2018-03-29 | 2017-03-29 | 2015-03-02 | 2014-04-08 | 2013-04-03 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokBNAGPv4 | DokBNAGPv3 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokBNAGPv1 | DokBNAGPv1 | DokBNAGPv1 |
| Avota tips | — | — | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | — | — | — |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 545 | 14 | 18 | 159 | 4046 | 1988 | 531 | 1088 | 6761 | 245 | 340 | 2069 |
| Debitoru parādi | 20 276 | 15 300 | 9300 | 9300 | 0 | 136 | 3757 | 6916 | 5510 | 5115 | 6694 | 12 443 |
| Īstermiņa aktīvi | 20 821 | 15 314 | 9318 | 9459 | 4046 | 2124 | 4288 | 8004 | 12 271 | 5360 | 7034 | 14 512 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 250 | 251 | 0 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 250 | 251 | 0 |
| Kopējie aktīvi | 20 821 | 15 314 | 9318 | 9459 | 4046 | 2124 | 4288 | 8004 | 12 307 | 5610 | 7285 | 14 512 |
| Īstermiņa saistības | 8930 | 6733 | 7496 | 5930 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | 11 891 | 8581 | 1822 | 3529 | 1981 | 2124 | 4288 | 8004 | 12 307 | 5610 | 7285 | 14 512 |
| Kopā | 20 821 | 15 314 | 9318 | 9459 | 4046 | 2124 | 4288 | 8004 | 12 307 | 5610 | 7285 | 14 512 |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|