Uzņēmuma informācija
"4p.lv"
4P.LV
"Gobas 3", Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018
Reģistrācijas Nr.
40008184859
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Biedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts
2011-10-20 – 2025-08-29
Juridiskā forma
Biedrība
NACE 2.1
NACE 2.1 klasifikācijas
Deklarētās saimnieciskās darbības jomas. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati.
| Kods | Nosaukums |
|---|---|
| 88.99 | Citur neklasificēti citi sociālās aprūpes pakalpojumi bez izmitināšanas |
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2018
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
Nav pieejams
Neto rezultāts
Nav pieejams
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
46 EUR
Pašu kapitāls: 46 EUR (100.0%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
No pieejamajiem bilances posteņiem nav iespējams aprēķināt likviditātes koeficientus.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- Nav pieejams
- Ātrās likviditātes koeficients
- Nav pieejams
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- 100.0%
- Saistības pret aktīviem
- 0.0%
Peļņa un naudas plūsma
Peļņu nevar izvērtēt, jo peļņas vai zaudējumu aprēķins nav pieejams vai ir ļoti nepilnīgs. Mazajiem uzņēmumiem bieži atļautas saīsinātas formas.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- Nav pieejams
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | – | – | 100.0% | – |
| 2017 | – | – | 100.0% | – |
| 2016 | – | – | 100.0% | – |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | – | – | – | – | – |
| Neto rezultāts | – | – | – | – | – |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | – | – | – | – | – |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 100.0% | 100.0% | 100.0% | – | -67.8% |
| Saistības pret aktīviem | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | 167.8% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | – | – | – | – | 0.9 |
| Ātrās likviditātes koef. | – | – | – | – | 0.9 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 |
| Gads beidzās | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| Atskaites datums | 2019-04-01 | 2018-03-31 | 2017-04-01 | 2015-04-01 | 2014-03-31 | 2013-04-01 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokBNAGPv1 | DokBNAGPv1 | DokBNAGPv1 |
| Avota tips | BNAGP | BNAGP | BNAGP | — | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 46 | 34 | 20 | 307 | 2394 | 7 |
| Debitoru parādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 46 | 34 | 20 | 307 | 2531 | 7 |
| Kopējie aktīvi | 46 | 34 | 20 | 307 | 2531 | 7 |
| Īstermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 341 | 1912 | 0 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 174 | 59 | 35 |
| Pašu kapitāls | 46 | 34 | 20 | -208 | 560 | -28 |
| Kopā | 46 | 34 | 20 | 307 | 2531 | 7 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|