Adlers Intars (LV)
Nav pieejams
Identifikators: 240775-11367
Pārstāvības tiesības
- Tiesības pārstāvēt atsevišķi
Uzņēmuma informācija
13 RAJONS
Valmieras iela 13 – 8, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Valmieras nov., LV-4222
Reģistrācijas Nr.
40008201699
Statuss
Reģistrēts
Reģistrs
Biedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts
2012-11-20
Juridiskā forma
Biedrība
Nodokļu parāds
Nodokļu parāda statuss uz 2025-12-02.
Kopējais nodokļu parāds
0,00 €
Vērtēšanā izmantotais slieksnis: 150,00 €
Dati uz
2025-12-02
Valūta
EUR
Apraksts
Nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, vai nodokļu (nodevu) parāda summa ir mazāka par 150 €
NACE 2.1
Deklarētās saimnieciskās darbības jomas. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati.
| Kods | Nosaukums |
|---|---|
| 68.32 | Citas operācijas ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību |
Amatpersonas
Kopā: 1
Nav pieejams
Identifikators: 240775-11367
Pārstāvības tiesības
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
Nav pieejams
Neto rezultāts
Nav pieejams
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
Nav pieejams
Pašu kapitāls: Nav pieejams
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Likviditāti nevar izvērtēt, jo bilance nav pieejama vai ir ļoti nepilnīga. Mazajiem un mikrouzņēmumiem bieži atļauts iesniegt tikai daļu informācijas.
Bilance nav pieejama vai ir nepilnīga - likviditātes rādītājus nav iespējams aprēķināt.
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Maksātspēju nevar izvērtēt, jo bilance nav pieejama vai ir ļoti nepilnīga.
Bilance nav pieejama vai ir nepilnīga - maksātspējas rādītājus nav iespējams aprēķināt.
Peļņa un naudas plūsma
Peļņu nevar izvērtēt, jo peļņas vai zaudējumu aprēķins nav pieejams vai ir ļoti nepilnīgs. Mazajiem uzņēmumiem bieži atļautas saīsinātas formas.
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | – | – | – | – | – |
| Neto rezultāts | – | – | – | – | – |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | – | – | – | – | – |
| Pašu kapitāla īpatsvars | – | – | – | – | 100.0% |
| Saistības pret aktīviem | – | – | – | – | 0.0% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | – | – | – | – | – |
| Ātrās likviditātes koef. | – | – | – | – | – |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
| Rādītājs | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 |
| Gads beidzās | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
| Atskaites datums | 2023-07-12 | 2022-02-15 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2018-03-10 | 2017-02-19 | 2015-02-28 | 2014-02-26 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokBNAGPv1 | DokBNAGPv1 |
| Avota tips | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | — | — |
Gadā
| Rādītājs | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 1261 | 881 | 798 |
| Debitoru parādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 600 | 196 |
| Īstermiņa aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 2353 | 1481 | 994 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 988 | 0 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 988 | 0 |
| Kopējie aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 3137 | 2469 | 994 |
| Īstermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 125 | 136 |
| Pašu kapitāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 2986 | 2344 | 858 |
| Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 3137 | 2469 | 994 |
Gadā
| Rādītājs | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
|---|
Gadā
| Rādītājs | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
|---|