Butajeva Irina (LV)
Nav pieejams
Identifikators: 190369-11835
Pārstāvības tiesības
- Kopā ar vismazKopīgi vismaz ar 1 personu(-ām)
Uzņēmuma informācija
12.MAJA
Čiekurkalna 4. šķērslīnija 12 k-2 – 92, Rīga, LV-1026
Reģistrācijas Nr.
40008269102
Statuss
Reģistrēts
Reģistrs
Biedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts
2017-10-05
Juridiskā forma
Biedrība
NACE 2.1
Deklarētās saimnieciskās darbības jomas. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati.
| Kods | Nosaukums |
|---|---|
| 81.10 | Kombinēti ēku uzturēšanas un ekspluatācijas pakalpojumi |
Amatpersonas
Kopā: 3
Nav pieejams
Identifikators: 190369-11835
Pārstāvības tiesības
Nav pieejams
Identifikators: 120664-10714
Pārstāvības tiesības
Rāda 1-2 no 3 ierakstiem
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
Nav pieejams
Neto rezultāts
Nav pieejams
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
50 253 EUR
Pašu kapitāls: 29 618 EUR (58.9%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmums, visticamāk, var nosegt savas īstermiņa saistības ar esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem ar drošu rezervi.
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
Peļņa un naudas plūsma
Peļņu nevar izvērtēt, jo peļņas vai zaudējumu aprēķins nav pieejams vai ir ļoti nepilnīgs. Mazajiem uzņēmumiem bieži atļautas saīsinātas formas.
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | 58.9% | 2.4 |
| 2023 | – | – | 36.3% | 1.6 |
| 2022 | – | – | 48.9% | 2.0 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | – | – | – | – | – |
| Neto rezultāts | – | – | – | – | – |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | – | – | – | – | – |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 58.9% | 36.3% | 48.9% | 56.1% | 69.7% |
| Saistības pret aktīviem | 41.1% | 63.7% | 51.1% | 43.9% | 30.3% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 3.3 |
| Ātrās likviditātes koef. | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 3.3 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-10-05 |
| Gads beidzās | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| Atskaites datums | 2025-05-16 | 2024-03-28 | 2023-03-27 | 2022-07-06 | 2021-07-01 | 2020-07-28 | 2019-04-01 | 2018-03-27 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokBNAGPv4 | DokBNAGPv3 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 |
| Avota tips | — | — | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 27 161 | 7112 | 19 757 | 15 786 | 17 733 | 23 454 | 35 427 | 0 |
| Debitoru parādi | 23 092 | 26 937 | 30 870 | 21 719 | 16 108 | 16 489 | 1971 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 50 253 | 34 049 | 50 627 | 37 505 | 33 841 | 39 943 | 37 398 | 0 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 53 | 264 | 476 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 0 | 53 | 264 | 476 | 0 | 0 | 0 |
| Kopējie aktīvi | 50 253 | 34 049 | 50 680 | 37 769 | 34 317 | 39 943 | 37 398 | 0 |
| Īstermiņa saistības | 20 635 | 21 702 | 25 910 | 16 568 | 10 400 | 13 034 | 18 021 | 0 |
| Pašu kapitāls | 29 618 | 12 347 | 24 770 | 21 201 | 23 917 | 26 909 | 19 377 | 0 |
| Kopā | 50 253 | 34 049 | 50 680 | 37 769 | 34 317 | 39 943 | 37 398 | 0 |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|