Pliska Georgijs (LV)
Nav pieejams
Identifikators: 050598-10204
Pārstāvības tiesības
- Tiesības pārstāvēt atsevišķi
Uzņēmuma informācija
ABC RACE
Rīga, Kalnciema iela 37
Reģistrācijas Nr.
40008270135
Statuss
Reģistrēts
Reģistrs
Biedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts
2017-11-01
Juridiskā forma
Biedrība
PVN maksātāja numurs
LV40008270135
PVN reģistrēts 2018-05-14
Amatpersonas
Kopā: 2
Nav pieejams
Identifikators: 050598-10204
Pārstāvības tiesības
Nav pieejams
Identifikators: 131279-12756
Pārstāvības tiesības
Patiesie labuma guvēji
Reģistrēto patieso labuma guvēju skaits: 2
Identifikācijas numurs: 050598-10204
Ietekmes veids: kā biedrības biedrs
Ietekmes veids
Identifikācijas numurs: 131279-12756
Ietekmes veids: kā biedrības biedrs
Ietekmes veids
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Paaugstināts finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
Nav pieejams
Neto rezultāts
Nav pieejams
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
376 EUR
Pašu kapitāls: -3229 EUR (-858.8%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmumam var būt grūtības segt īstermiņa saistības no apgrozāmajiem līdzekļiem, kas liecina par paaugstinātu maksājumu riska līmeni.
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāls ir ļoti zems vai negatīvs. Uzņēmums ir atkarīgs no kreditoriem un jutīgāks pret zaudējumiem.
Peļņa un naudas plūsma
Peļņu nevar izvērtēt, jo peļņas vai zaudējumu aprēķins nav pieejams vai ir ļoti nepilnīgs. Mazajiem uzņēmumiem bieži atļautas saīsinātas formas.
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | -858.8% | 0.7 |
| 2024 | – | – | -65.1% | 4.7 |
| 2023 | – | – | -31.1% | 7.0 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | – | – | – | – | – |
| Neto rezultāts | – | – | – | – | – |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | – | – | – | – | – |
| Pašu kapitāla īpatsvars | -858.8% | -65.1% | -31.1% | -61.3% | -227.3% |
| Saistības pret aktīviem | 958.8% | 165.1% | 131.1% | 161.3% | 327.3% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 0.7 | 4.7 | 7.0 | – | 3.7 |
| Ātrās likviditātes koef. | 0.5 | 4.3 | 7.0 | – | 3.7 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 |
| Gads beidzās | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| Atskaites datums | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2024-06-15 | 2023-03-31 | 2022-07-11 | 2021-08-27 | 2020-05-11 | 2019-03-30 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokBNAGPv4 | DokBNAGPv4 | DokBNAGPv3 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 |
| Avota tips | — | — | — | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP |
Gadā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 286 | 1424 | 90 | 1502 | 561 | 15 | 377 | 214 |
| Debitoru parādi | 0 | 480 | 3099 | 806 | 679 | 338 | 0 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 376 | 2114 | 3189 | 2308 | 1240 | 353 | 377 | 214 |
| Kopējie aktīvi | 376 | 2114 | 3189 | 2308 | 1240 | 353 | 377 | 214 |
| Īstermiņa saistības | 561 | 447 | 458 | 0 | 335 | 3339 | 3962 | 1047 |
| Ilgtermiņa saistības | 3044 | 3044 | 3723 | 3723 | 3723 | 2753 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | -3229 | -1377 | -992 | -1415 | -2818 | -5739 | -3585 | -833 |
| Kopā | 376 | 2114 | 3189 | 2308 | 1240 | 353 | 377 | 214 |
Gadā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|
Gadā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|