Uzņēmuma informācija
"Accept IT" SIA
ACCEPT IT
Upesgrīvas iela 76, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Reģistrācijas Nr.
40103217280
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2009-02-27 – 2020-07-06
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 2846 €
Reģistrēta apmaksa 2016-07-20
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2019
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Paaugstināts finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
-93 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
3 EUR
Pašu kapitāls: -6672 EUR (-222400.0%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmumam var būt grūtības segt īstermiņa saistības no apgrozāmajiem līdzekļiem, kas liecina par paaugstinātu maksājumu riska līmeni.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- 0.0
- Ātrās likviditātes koeficients
- 0.0
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāls ir ļoti zems vai negatīvs. Uzņēmums ir atkarīgs no kreditoriem un jutīgāks pret zaudējumiem.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- -222400.0%
- Saistības pret aktīviem
- 222500.0%
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums pārskata gadā strādā ar zaudējumiem, kas turpinoties palielina finansiālo risku.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- -3100.0%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | – | -222400.0% | 0.0 |
| 2018 | 0 | – | -657900.0% | 0.0 |
| 2017 | 0 | – | -108100.0% | 0.0 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Neto rezultāts | -93 | -93 | 318 | 330 | 330 |
| Neto marža | – | – | – | – | 183.3% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | -3100.0% | -9300.0% | 5300.0% | 804.9% | 217.1% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | -222400.0% | -657900.0% | -108100.0% | -16595.1% | -4693.4% |
| Saistības pret aktīviem | 222500.0% | 658000.0% | 108200.0% | 16695.1% | 4793.4% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ātrās likviditātes koef. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | -108 |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 | 2011-01-01 | 2010-01-01 |
| Gads beidzās | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| Atskaites datums | 2020-04-12 | 2019-04-24 | 2018-04-20 | 2017-04-26 | 2016-04-22 | 2015-04-15 | 2014-05-14 | 2013-05-02 | 2012-04-27 | — |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP | UGP | — | — | — | — | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 3 | 1 | 6 | 2 | 134 | 292 | 64 | 18 | 13 | 230 |
| Debitoru parādi | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 | 2 | 2 | 1 | 124 | 320 |
| Īstermiņa aktīvi | 3 | 1 | 6 | 41 | 152 | 294 | 66 | 19 | 137 | 550 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 404 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 404 |
| Kopējie aktīvi | 3 | 1 | 6 | 41 | 152 | 294 | 66 | 19 | 192 | 954 |
| Īstermiņa saistības | 6675 | 6580 | 6492 | 6845 | 7286 | 7758 | 5495 | 5867 | 4487 | 2075 |
| Pašu kapitāls | -6672 | -6579 | -6486 | -6804 | -7134 | -7464 | -5429 | -5848 | -4295 | -1121 |
| Kopā | 3 | 1 | 6 | 41 | 152 | 294 | 66 | 19 | 192 | 954 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 435 | 400 | 9122 | 580 | 2910 |
| Pārdoto preču izmaksas | 0 | 0 | 0 | 162 | 158 | 126 | 123 | 10 629 | 3681 | 7846 |
| Bruto peļņa | 0 | 0 | 0 | -162 | 22 | 309 | 277 | -1507 | -3101 | -4936 |
| Administratīvās izmaksas | 43 | 43 | 44 | 47 | 47 | 48 | 35 | 46 | 73 | 79 |
| Citi darb. ieņēmumi | 0 | 0 | 374 | 539 | 355 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | -43 | -43 | 330 | 330 | 330 | 261 | 419 | -1553 | -3174 | -5015 |
| Nodokļa rezerve | 50 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | -93 | -93 | 318 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ienākumi | -93 | -93 | 318 | 330 | 330 | 261 | 419 | -1553 | -3174 | -5015 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ieņēmumi pirms nodokļiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 261 | 419 | -1553 | -3174 | -5015 |
| Darbības naudas plūsma | 0 | 0 | 0 | 0 | -108 | 326 | 226 | -1359 | -2658 | -1575 |
| Neto darbības naudas pl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2658 | -1575 |
| PL/NMA iegāde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 |
| Neto ieguldījumu naudas pl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -518 |
| Saņemtie aizdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | -180 | 1364 | 2441 | 1859 |
| Atmaksātie aizdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto finansēšanas naudas pl. | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 2441 | 1859 |
| Neto pieaugums | 0 | 0 | 0 | 0 | -158 | 201 | 46 | 5 | -217 | -234 |
| Gada sākumā | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 91 | 18 | 13 | 230 | 464 |
| Gada beigās | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 292 | 64 | 18 | 13 | 230 |