'NOLIKTAVA '
90009376845
Spilves iela 22, Rīga, LV-1055
Uzņēmuma informācija
3AM SERVISS
Blaumaņa iela 28 – 3, Rīga, LV-1011
Reģistrācijas Nr.
40103303807
Statuss
Reģistrēts
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2010-07-01
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 2846 €
Reģistrēta apmaksa 2016-07-20
Nodokļu parāds
Nodokļu parāda statuss uz 2025-12-04.
Kopējais nodokļu parāds
199,36 €
Vērtēšanā izmantotais slieksnis: 150,00 €
Dati uz
2025-12-04
Valūta
EUR
Apraksts
Ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 €
VID nodokļi
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati. Summas ir norādītas tūkstošos eiro.
| Gads | NACE ID | Kopējie nodokļi | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 4719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2022 | 4719 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0 |
NACE 2.1
Deklarētās saimnieciskās darbības jomas. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati.
| Kods | Nosaukums |
|---|---|
| 68.11 | Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana |
Struktūrvienības
Kopā struktūrvienības: 1. Izmantojiet meklēšanu, lai atrastu konkrētas vietas.
90009376845
Spilves iela 22, Rīga, LV-1055
PVN
Pašreizējais PVN statuss un reģistrācijas vēsture.
| PVN numurs | Reģistrēts | Deregistrēts |
|---|---|---|
| LV40103303807 | 2010-07-13 | 2017-03-02 |
Dalībnieki
Kopā: 3
Identifikators: 160373-12718
50% no pamatkapitāla
Identifikators: 040274-10076
25% no pamatkapitāla
Rāda 1-2 no 3 ierakstiem
Patiesie labuma guvēji
Reģistrēto patieso labuma guvēju skaits: 1
Identifikācijas numurs: 160373-12718
Ietekmes veids: kā dalībnieks
Ietekmes veids
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Mērens finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
-50 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
0 EUR
Pašu kapitāls: -7779 EUR
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmumam var būt grūtības segt īstermiņa saistības no apgrozāmajiem līdzekļiem, kas liecina par paaugstinātu maksājumu riska līmeni.
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāla īpatsvaru nav iespējams aprēķināt no pieejamajiem datiem. Tas var nozīmēt, ka saistības vai aktīvi nav pilnībā atspoguļoti.
Peļņa un naudas plūsma
Svarīgākie rentabilitātes rādītāji (neto marža, ROA) nav iegūstami no pašreizējās peļņas vai zaudējumu aprēķina struktūras.
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | – | – | 0.0 |
| 2022 | 0 | – | – | 0.0 |
| 2021 | 0 | – | – | 0.0 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto rezultāts | -50 | -50 | -50 | -50 | -55 |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | – | – | – | – | – |
| Pašu kapitāla īpatsvars | – | – | – | – | – |
| Saistības pret aktīviem | – | – | – | – | – |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ātrās likviditātes koef. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
| Rādītājs | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 |
| Gads beidzās | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
| Atskaites datums | 2024-01-29 | 2023-01-18 | 2022-02-07 | 2021-01-22 | 2020-02-21 | 2019-01-28 | 2018-02-07 | 2017-02-16 | 2016-02-17 | 2015-02-27 | 2014-04-26 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | — | — | — |
Gadā
| Rādītājs | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debitoru parādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 |
| Īstermiņa aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 |
| Kopējie aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 |
| Īstermiņa saistības | 7779 | 7729 | 7679 | 7629 | 7579 | 7529 | 7479 | 7423 | 94 | 0 | 0 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7269 | 7269 | 5109 |
| Pašu kapitāls | -7779 | -7729 | -7679 | -7629 | -7579 | -7524 | -7474 | -7418 | -7358 | -7258 | -5101 |
| Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 |
Gadā
| Rādītājs | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administratīvās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citas darb. izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Papildus ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Papildus izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -6 | -10 | 0 | 0 | -2564 |
| Nodokļa rezerve | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | -50 | -50 | -50 | -50 | -55 | -50 | -56 | -60 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ienākumi | -50 | -50 | -50 | -50 | -55 | -50 | -56 | -60 | -50 | 0 | -2564 |
Gadā
| Rādītājs | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|