Uzņēmuma informācija
ACCONICA SIA
ACCONICA
Ausekļa iela 5 – 28, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas Nr.
40103326462
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2010-09-27 – 2021-12-03
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 2840 €
Reģistrēta apmaksa 2015-02-13
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2020
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Paaugstināts finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
10 353 EUR
Neto rezultāts
-5656 EUR
Marža: -54.6%
Bilances kopējā summa
1104 EUR
Pašu kapitāls: -11 008 EUR (-997.1%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmumam var būt grūtības segt īstermiņa saistības no apgrozāmajiem līdzekļiem, kas liecina par paaugstinātu maksājumu riska līmeni.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- 0.1
- Ātrās likviditātes koeficients
- 0.1
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāls ir ļoti zems vai negatīvs. Uzņēmums ir atkarīgs no kreditoriem un jutīgāks pret zaudējumiem.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- -997.1%
- Saistības pret aktīviem
- 1097.1%
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums pārskata gadā strādā ar zaudējumiem, kas turpinoties palielina finansiālo risku.
- Neto marža
- -54.6%
- Aktīvu atdeve (ROA)
- -512.3%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10 353 | -54.6% | -997.1% | 0.1 |
| 2019 | 17 840 | -9.5% | -189.5% | 0.3 |
| 2018 | 18 897 | -62.3% | -636.2% | 0.1 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 10 353 | 17 840 | 18 897 | 49 960 | 49 975 |
| Neto rezultāts | -5656 | -1700 | -11 778 | 2925 | 2738 |
| Neto marža | -54.6% | -9.5% | -62.3% | 5.9% | 5.5% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | -512.3% | -60.2% | -2051.9% | 21.8% | 17.4% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | -997.1% | -189.5% | -636.2% | 60.7% | 33.0% |
| Saistības pret aktīviem | 1097.1% | 289.5% | 736.2% | 39.3% | 67.0% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 |
| Ātrās likviditātes koef. | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 | 2011-01-01 | 2010-09-27 |
| Gads beidzās | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| Atskaites datums | 2021-06-29 | 2020-07-29 | 2019-04-20 | 2018-04-28 | 2017-05-04 | 2016-05-04 | 2015-05-07 | 2014-05-11 | 2013-04-24 | 2012-05-03 | — |
| Darbinieki | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | — | — | — | — | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 949 | 2825 | 159 | 12 350 | 49 | 0 | 1035 | 152 | 48 | 529 | 4464 |
| Debitoru parādi | 155 | 0 | 415 | 990 | 15 590 | 14 735 | 17 277 | 4755 | 957 | 700 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 1104 | 2825 | 574 | 13 340 | 15 639 | 14 735 | 18 312 | 4907 | 1005 | 1229 | 4464 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 636 | 1526 | 1809 | 2540 | 1340 | 0 |
| Nemateriālie aktīvi | 0 | 0 | 0 | 49 | 103 | 157 | 211 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 0 | 0 | 49 | 138 | 793 | 1737 | 1995 | 2540 | 1340 | 0 |
| Kopējie aktīvi | 1104 | 2825 | 574 | 13 389 | 15 777 | 15 528 | 20 049 | 6902 | 3545 | 2569 | 4464 |
| Īstermiņa saistības | 12 112 | 8177 | 4226 | 5263 | 10 576 | 13 065 | 1296 | 8875 | 9758 | 1948 | 455 |
| Pašu kapitāls | -11 008 | -5352 | -3652 | 8126 | 5201 | 2463 | 18 753 | -1973 | -6213 | 621 | 4009 |
| Kopā | 1104 | 2825 | 574 | 13 389 | 15 777 | 15 528 | 20 049 | 6902 | 3545 | 2569 | 4464 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 10 353 | 17 840 | 18 897 | 49 960 | 49 975 | 27 249 | 49 930 | 27 544 | 14 986 | 21 422 | 5060 |
| Pārdoto preču izmaksas | 14 223 | 16 678 | 27 786 | 39 241 | 41 859 | 40 549 | 23 739 | 13 995 | 14 081 | 22 162 | 2622 |
| Bruto peļņa | -3870 | 1162 | -8889 | 10 719 | 8116 | -13 300 | 26 191 | 13 549 | 905 | -740 | 2438 |
| Pārdošanas izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 214 | 540 | 0 |
| Administratīvās izmaksas | 54 | 52 | 54 | 104 | 60 | 63 | 67 | 5720 | 5694 | 118 | 2 |
| Citi darb. ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| Citas darb. izmaksas | 1683 | 2676 | 2835 | 7284 | 4498 | 0 | 0 | 131 | 60 | 69 | 0 |
| Procentu izmaksas | 49 | 134 | 0 | 406 | 820 | 475 | 70 | 672 | 422 | 0 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | -5656 | -1700 | -11 778 | 2925 | 2738 | -13 838 | 26 054 | 6719 | -5485 | -1460 | 2464 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | -5656 | -1700 | -11 778 | 2925 | 2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citi nodokļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2452 | 4494 | 2479 | 1349 | 1928 | 455 |
| Neto ienākumi | -5656 | -1700 | -11 778 | 2925 | 2738 | -16 290 | 21 560 | 4240 | -6834 | -3388 | 2009 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|