Uzņēmuma informācija
A.FIN SIA
A.FIN
Eksporta iela 10 – 123, Rīga, LV-1045
Reģistrācijas Nr.
40103340305
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2010-11-03 – 2018-02-14
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 142 €
Reģistrēta apmaksa 2015-06-16
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2017
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Mērens finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
12 985 EUR
Neto rezultāts
2879 EUR
Marža: 22.2%
Bilances kopējā summa
963 EUR
Pašu kapitāls: 216 EUR (22.4%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Likviditāte ir pieņemama, bet ne ļoti ērta. Naudas plūsmas problēmas ir iespējamas, ja ieņēmumi samazinās vai maksājumi kavējas.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- 1.3
- Ātrās likviditātes koeficients
- 1.3
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāls ir salīdzinoši neliels pret aktīviem. Uzņēmums būtiski balstās uz kreditoriem, situācija būtu jāuzrauga.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- 22.4%
- Saistības pret aktīviem
- 77.6%
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums gūst pietiekamu peļņu attiecībā pret apgrozījumu vai aktīvu apjomu.
- Neto marža
- 22.2%
- Aktīvu atdeve (ROA)
- 299.0%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 12 985 | 22.2% | 22.4% | 1.3 |
| 2016 | 29 490 | -2.8% | -144.5% | 0.4 |
| 2015 | 33 459 | 9.3% | -27.2% | 0.8 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 12 985 | 29 490 | 33 459 | 31 770 | 17 344 |
| Neto rezultāts | 2879 | -818 | 3108 | -1938 | -628 |
| Neto marža | 22.2% | -2.8% | 9.3% | -6.1% | -3.6% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | 299.0% | -44.4% | 45.8% | -41.3% | -17.8% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 22.4% | -144.5% | -27.2% | -105.5% | -60.1% |
| Saistības pret aktīviem | 77.6% | 244.5% | 127.2% | 205.5% | 160.1% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
| Ātrās likviditātes koef. | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 | 2011-01-01 |
| Gads beidzās | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| Atskaites datums | 2018-01-22 | 2017-02-23 | 2016-02-24 | 2015-03-06 | 2014-04-01 | 2013-03-21 | 2012-02-23 |
| Darbinieki | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | UGP | — | — | — | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 813 | 1085 | 2195 | 3363 | 3213 | 243 | 87 |
| Debitoru parādi | 150 | 710 | 4550 | 1285 | 281 | 150 | 715 |
| Tirgojami vērtspapīri | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 963 | 1796 | 6746 | 4648 | 3494 | 393 | 802 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 47 | 47 | 47 | 33 | 53 | 0 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 47 | 47 | 47 | 33 | 53 | 0 |
| Kopējie aktīvi | 963 | 1843 | 6793 | 4695 | 3527 | 446 | 802 |
| Īstermiņa saistības | 747 | 4506 | 8638 | 9647 | 5645 | 1936 | 421 |
| Pašu kapitāls | 216 | -2663 | -1845 | -4952 | -2118 | -1490 | 381 |
| Kopā | 963 | 1843 | 6793 | 4695 | 3527 | 446 | 802 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 12 985 | 29 490 | 33 459 | 31 770 | 17 344 | 15 980 | 29 888 |
| Pārdoto preču izmaksas | 5450 | 25 104 | 22 198 | 24 443 | 11 807 | 11 668 | 21 884 |
| Bruto peļņa | 7535 | 4386 | 11 261 | 7327 | 5537 | 4312 | 8004 |
| Administratīvās izmaksas | 3021 | 2548 | 5142 | 6406 | 4604 | 4745 | 6033 |
| Citi darb. ieņēmumi | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citas darb. izmaksas | 1756 | 2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | 2879 | -818 | 6119 | 921 | 933 | -433 | 1971 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | 2879 | -818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citi nodokļi | 0 | 0 | 3011 | 2859 | 1561 | 1438 | 2690 |
| Neto ienākumi | 2879 | -818 | 3108 | -1938 | -628 | -1871 | -719 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|