Uzņēmuma informācija
AB Nordic SIA
AB NORDIC
Aisteres iela 6, Rīga, LV-1007
Reģistrācijas Nr.
40103354146
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2010-12-09 – 2025-07-29
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 2845 €
Reģistrēta apmaksa 2016-11-10
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2022
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Mērens finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
-1189 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
0 EUR
Pašu kapitāls: -1644 EUR
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmumam var būt grūtības segt īstermiņa saistības no apgrozāmajiem līdzekļiem, kas liecina par paaugstinātu maksājumu riska līmeni.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- 0.0
- Ātrās likviditātes koeficients
- 0.0
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāla īpatsvaru nav iespējams aprēķināt no pieejamajiem datiem. Tas var nozīmēt, ka saistības vai aktīvi nav pilnībā atspoguļoti.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- Nav pieejams
- Saistības pret aktīviem
- Nav pieejams
Peļņa un naudas plūsma
Svarīgākie rentabilitātes rādītāji (neto marža, ROA) nav iegūstami no pašreizējās peļņas vai zaudējumu aprēķina struktūras.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- Nav pieejams
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | – | – | 0.0 |
| 2021 | 0 | – | – | 0.0 |
| 2020 | 0 | – | – | 0.0 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| Neto rezultāts | -1189 | -104 | -104 | -120 | -44 |
| Neto marža | – | – | – | – | -13.5% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | – | – | – | -1000.0% | -55.7% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | – | – | – | -2925.0% | -292.4% |
| Saistības pret aktīviem | – | – | – | 3025.0% | 392.4% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Ātrās likviditātes koef. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 | 2011-01-01 |
| Gads beidzās | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| Atskaites datums | 2023-06-03 | 2022-12-12 | 2021-09-06 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2018-11-22 | 2017-05-01 | 2016-04-30 | 2015-06-15 | 2014-04-08 | 2013-02-11 | 2012-04-30 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | — | — | — | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 0 | 0 | 0 | 12 | 79 | 32 | 24 | 21 | 191 | 8 | 52 | 25 |
| Debitoru parādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 699 | 2457 | 536 | 23 | 33 | 1227 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 181 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 0 | 0 | 0 | 12 | 79 | 143 | 723 | 2659 | 880 | 31 | 85 | 1252 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 897 | 1180 | 0 | 330 | 660 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 897 | 1180 | 0 | 330 | 660 |
| Kopējie aktīvi | 0 | 0 | 0 | 12 | 79 | 143 | 737 | 3556 | 2060 | 31 | 415 | 1912 |
| Īstermiņa saistības | 1644 | 455 | 455 | 363 | 310 | 329 | 352 | 972 | 2627 | 210 | 216 | 330 |
| Pašu kapitāls | -1644 | -455 | -455 | -351 | -231 | -186 | 385 | 2584 | -567 | -179 | 199 | 1582 |
| Kopā | 0 | 0 | 0 | 12 | 79 | 143 | 737 | 3556 | 2060 | 31 | 415 | 1912 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 13 420 | 10 545 | 16 781 | 16 238 | 7170 | 5780 | 7220 |
| Pārdoto preču izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2425 | 3382 | 6253 | 11 128 | 3168 | 3764 | 2502 |
| Bruto peļņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 10 995 | 7163 | 10 528 | 5110 | 4002 | 2016 | 4718 |
| Pārdošanas izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521 | 3626 | 3851 | 3635 | 4276 | 2715 | 4002 |
| Administratīvās izmaksas | 1139 | 54 | 54 | 70 | 78 | 9053 | 4085 | 3525 | 1724 | 103 | 609 | 1134 |
| Citi darb. ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citas darb. izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2285 | 0 | 65 | 1 | 75 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | -1139 | -54 | -54 | -70 | 6 | -572 | -2198 | 3152 | -314 | -378 | -1383 | -418 |
| Nodokļa rezerve | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | -1189 | -104 | -104 | -120 | -44 | -572 | -2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ienākumi | -1189 | -104 | -104 | -120 | -44 | -572 | -2198 | 3152 | -314 | -378 | -1383 | -418 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|