Uzņēmuma informācija
Advanced Vector Analytics SIA
ADVANCED VECTOR ANALYTICS
Slokas iela 183 – 11, Rīga, LV-1067
Reģistrācijas Nr.
40103420102
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2011-05-24 – 2021-05-05
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 2846 €
Reģistrēta apmaksa 2016-07-21
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2020
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Mērens finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
46 963 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
0 EUR
Pašu kapitāls: -50 EUR
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmumam var būt grūtības segt īstermiņa saistības no apgrozāmajiem līdzekļiem, kas liecina par paaugstinātu maksājumu riska līmeni.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- 0.0
- Ātrās likviditātes koeficients
- 0.0
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāla īpatsvaru nav iespējams aprēķināt no pieejamajiem datiem. Tas var nozīmēt, ka saistības vai aktīvi nav pilnībā atspoguļoti.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- Nav pieejams
- Saistības pret aktīviem
- Nav pieejams
Peļņa un naudas plūsma
Svarīgākie rentabilitātes rādītāji (neto marža, ROA) nav iegūstami no pašreizējās peļņas vai zaudējumu aprēķina struktūras.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- Nav pieejams
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | – | – | 0.0 |
| 2019 | 0 | – | -71.4% | 0.0 |
| 2018 | 0 | – | -71.3% | 0.0 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto rezultāts | 46 963 | -51 | -56 | -63 | -2379 |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | – | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -3.6% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | – | -71.4% | -71.3% | -71.2% | -71.1% |
| Saistības pret aktīviem | – | 171.4% | 171.3% | 171.2% | 171.1% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ātrās likviditātes koef. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 | 2011-05-24 |
| Gads beidzās | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| Atskaites datums | 2021-03-05 | 2020-07-31 | 2019-04-30 | 2018-04-06 | 2017-04-13 | 2016-05-01 | 2015-05-07 | 2014-05-09 | 2013-05-04 | — |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | — | — | — | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 633 | 8818 | 18 836 | 58 |
| Debitoru parādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 067 | 62 830 | 48 222 | 9560 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 083 | 63 463 | 57 040 | 28 396 | 58 |
| Nemateriālie aktīvi | 0 | 65 851 | 65 851 | 65 851 | 65 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 65 851 | 65 851 | 65 851 | 65 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopējie aktīvi | 0 | 65 851 | 65 851 | 65 851 | 65 853 | 68 083 | 63 463 | 57 040 | 28 396 | 58 |
| Īstermiņa saistības | 50 | 50 | 2644 | 2694 | 2644 | 107 595 | 105 346 | 74 266 | 424 | 0 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 112 813 | 110 168 | 110 062 | 110 051 | 4951 | 0 | 0 | 35 140 | 1071 |
| Pašu kapitāls | -50 | -47 012 | -46 961 | -46 905 | -46 842 | -44 463 | -41 883 | -17 226 | -7168 | -1013 |
| Kopā | 0 | 65 851 | 65 851 | 65 851 | 65 853 | 68 083 | 63 463 | 57 040 | 28 396 | 58 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pārdoto preču izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 11 550 | 21 675 | 0 | 0 |
| Bruto peļņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -364 | -11 550 | -21 675 | 0 | 0 |
| Pārdošanas izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 481 | 1847 | 0 |
| Administratīvās izmaksas | 0 | 0 | 6 | 13 | 124 | 336 | 4921 | 10 348 | 4855 | 688 |
| Citi darb. ieņēmumi | 112 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 460 | 12 | 0 |
| Citas darb. izmaksas | 65 857 | 1 | 0 | 0 | 2205 | 1880 | 901 | 7014 | 1446 | 326 |
| Procentu izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | 47 013 | -1 | -6 | -13 | -2329 | -2580 | -17 371 | -10 058 | -8154 | -1014 |
| Nodokļa rezerve | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | 46 963 | -51 | -56 | -63 | -2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ienākumi | 46 963 | -51 | -56 | -63 | -2379 | -2580 | -17 371 | -10 058 | -8154 | -1014 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|