Uzņēmuma informācija
3m SAVIENĪBA SIA
3M SAVIENIBA
Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046
Reģistrācijas Nr.
40103488266
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2011-12-06 – 2024-04-09
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 3500 €
Reģistrēta apmaksa 2022-02-15
Darbības apturēšana
Saimnieciskās darbības apturēšana
Kopā lēmumi par darbības apturēšanu: 1. Vispirms tiek rādītas aktīvās apturēšanas.
Neiesniegtās deklarācijas
Neiesniegtās nodokļu deklarācijas
Šīs nodokļu deklarācijas nav iesniegtas noteiktajā termiņā.
8 nodokļu deklarācijas nav iesniegtas.
| Deklarācija | Termiņš | Statuss |
|---|---|---|
PVN taksācijas perioda deklarācija | 2023-01-20 | Nokavēta |
Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija | 2023-01-20 | Nokavēta |
PVN taksācijas perioda deklarācija | 2023-02-20 | Nokavēta |
PVN taksācijas perioda deklarācija | 2023-03-20 | Nokavēta |
PVN taksācijas perioda deklarācija | 2023-04-03 | Nokavēta |
Paziņojums par PVN samaksu | 2023-04-20 | Nokavēta |
Paziņojums par PVN samaksu | 2023-06-12 | Nokavēta |
Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija | 2023-09-20 | Nokavēta |
VID nodokļi
Nodokļu informācija
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati. Summas ir norādītas tūkstošos eiro.
| Gads | NACE ID | Kopējie nodokļi | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7022 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2022 | 7022 | 12,17 | 0,00 | 0,00 | 0 |
NACE 2.1
NACE 2.1 klasifikācijas
Deklarētās saimnieciskās darbības jomas. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati.
Šai sabiedrībai nav pieejamu NACE ierakstu.
PVN
PVN reģistrācija
Pašreizējais PVN statuss un reģistrācijas vēsture.
| PVN numurs | Reģistrēts | Deregistrēts |
|---|---|---|
| LV40103488266 | 2018-05-31 | 2019-04-18 |
| LV40103488266 | 2022-01-19 | 2023-03-14 |
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2021
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Paaugstināts finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
13 137 EUR
Neto rezultāts
-6213 EUR
Marža: -47.3%
Bilances kopējā summa
961 EUR
Pašu kapitāls: 11 EUR (1.1%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Likviditāte ir pieņemama, bet ne ļoti ērta. Naudas plūsmas problēmas ir iespējamas, ja ieņēmumi samazinās vai maksājumi kavējas.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- 1.0
- Ātrās likviditātes koeficients
- 1.0
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāls ir ļoti zems vai negatīvs. Uzņēmums ir atkarīgs no kreditoriem un jutīgāks pret zaudējumiem.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- 1.1%
- Saistības pret aktīviem
- 98.9%
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums pārskata gadā strādā ar zaudējumiem, kas turpinoties palielina finansiālo risku.
- Neto marža
- -47.3%
- Aktīvu atdeve (ROA)
- -646.5%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13 137 | -47.3% | 1.1% | 1.0 |
| 2020 | 35 569 | 8.5% | 81.8% | 5.5 |
| 2019 | 34 148 | 20.2% | 59.1% | 2.4 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 13 137 | 35 569 | 34 148 | 38 902 | 41 412 |
| Neto rezultāts | -6213 | 3016 | 6886 | -6463 | 298 |
| Neto marža | -47.3% | 8.5% | 20.2% | -16.6% | 0.7% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | -646.5% | 39.6% | 126.9% | -319.0% | 4.6% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 1.1% | 81.8% | 59.1% | -181.5% | 50.2% |
| Saistības pret aktīviem | 98.9% | 18.2% | 40.9% | 281.5% | 49.8% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 1.0 | 5.5 | 2.4 | 0.4 | 2.0 |
| Ātrās likviditātes koef. | 1.0 | 5.5 | 2.4 | 0.4 | 2.0 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 | 2011-12-06 |
| Gads beidzās | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| Atskaites datums | 2022-02-10 | 2021-07-14 | 2020-06-15 | 2019-04-17 | 2018-04-25 | 2017-04-20 | 2016-04-12 | 2015-04-21 | 2014-04-25 | 2013-04-17 | 2012-04-25 |
| Darbinieki | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | — | — | — | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 961 | 7607 | 5427 | 2026 | 6045 | 7979 | 727 | 1308 | 890 | 537 | 70 |
| Debitoru parādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 9 | 403 | 6 | 9 | 5 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 961 | 7607 | 5427 | 2026 | 6547 | 7988 | 1130 | 1314 | 899 | 542 | 70 |
| Kopējie aktīvi | 961 | 7607 | 5427 | 2026 | 6547 | 7988 | 1130 | 1314 | 899 | 542 | 70 |
| Īstermiņa saistības | 950 | 1383 | 2220 | 5704 | 3262 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | 11 | 6224 | 3207 | -3678 | 3285 | 7988 | 929 | 1314 | 899 | 542 | 70 |
| Kopā | 961 | 7607 | 5427 | 2026 | 6547 | 7988 | 1130 | 1314 | 899 | 542 | 70 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 13 137 | 35 569 | 34 148 | 38 902 | 41 412 | 41 671 | 23 222 | 47 209 | 32 330 | 26 992 | 0 |
| Pārdoto preču izmaksas | 14 127 | 27 017 | 22 781 | 37 894 | 35 454 | 32 304 | 20 414 | 42 690 | 29 020 | 24 764 | 0 |
| Bruto peļņa | -990 | 8552 | 11 367 | 1008 | 5958 | 9367 | 2808 | 4519 | 3310 | 2228 | 0 |
| Pārdošanas izmaksas | 5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administratīvās izmaksas | 132 | 184 | 166 | 163 | 156 | 122 | 65 | 105 | 88 | 73 | 30 |
| Citas darb. izmaksas | 0 | 5352 | 4315 | 7308 | 5504 | 2186 | 3127 | 4379 | 2865 | 1683 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | -6213 | 3016 | 6886 | -6463 | 298 | 7059 | -384 | 35 | 357 | 472 | -30 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | -6213 | 3016 | 6886 | -6463 | 298 | 7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ienākumi | -6213 | 3016 | 6886 | -6463 | 298 | 7059 | -384 | 35 | 357 | 472 | -30 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|