Uzņēmuma informācija
"2point" SIA
2POINT
Ludzas iela 42 k-2 – 62, Rīga, LV-1003
Reģistrācijas Nr.
40103613422
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2012-12-05 – 2017-06-27
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 2800 €
Reģistrēta apmaksa 2014-05-23
NACE 2.1
NACE 2.1 klasifikācijas
Deklarētās saimnieciskās darbības jomas. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati.
| Kods | Nosaukums |
|---|---|
| 52.21 | Ar sauszemes transportu saistīti atbalsta pakalpojumi |
PVN
PVN reģistrācija
Pašreizējais PVN statuss un reģistrācijas vēsture.
| PVN numurs | Reģistrēts | Deregistrēts |
|---|---|---|
| LV40103613422 | 2012-12-15 | 2017-06-27 |
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2016
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
48 556 EUR
Neto rezultāts
1487 EUR
Marža: 3.1%
Bilances kopējā summa
8511 EUR
Pašu kapitāls: 5517 EUR (64.8%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmums, visticamāk, var nosegt savas īstermiņa saistības ar esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem ar drošu rezervi.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- 2.1
- Ātrās likviditātes koeficients
- 2.1
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- 64.8%
- Saistības pret aktīviem
- 35.2%
Peļņa un naudas plūsma
Peļņa ir pozitīva, bet zema. Nelielas izmaiņas ieņēmumos vai izmaksās var viegli radīt zaudējumus.
- Neto marža
- 3.1%
- Aktīvu atdeve (ROA)
- 17.5%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 48 556 | 3.1% | 64.8% | 2.1 |
| 2015 | 46 227 | 20.1% | 86.9% | 6.8 |
| 2014 | 34 806 | 22.7% | 72.3% | 3.5 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 48 556 | 46 227 | 34 806 | 91 671 |
| Neto rezultāts | 1487 | 9296 | 7900 | -711 |
| Neto marža | 3.1% | 20.1% | 22.7% | -0.8% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | 17.5% | 42.5% | 58.7% | -24.6% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 64.8% | 86.9% | 72.3% | 44.6% |
| Saistības pret aktīviem | 35.2% | 13.1% | 27.7% | 55.4% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 2.1 | 6.8 | 3.5 | 1.7 |
| Ātrās likviditātes koef. | 2.1 | 6.2 | 3.4 | 1.6 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2012-12-05 |
| Gads beidzās | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
| Atskaites datums | 2017-04-01 | 2016-03-09 | 2015-05-02 | 2014-04-23 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | — | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Nauda | 934 | 17 789 | 12 663 | 960 |
| Debitoru parādi | 5366 | 0 | 0 | 1605 |
| Krājumi | 0 | 1652 | 548 | 147 |
| Īstermiņa aktīvi | 6300 | 19 441 | 13 211 | 2712 |
| Pamatlīdzekļi | 2211 | 2457 | 250 | 176 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 2211 | 2457 | 250 | 176 |
| Kopējie aktīvi | 8511 | 21 898 | 13 461 | 2888 |
| Īstermiņa saistības | 2994 | 2868 | 3727 | 1599 |
| Pašu kapitāls | 5517 | 19 030 | 9734 | 1289 |
| Kopā | 8511 | 21 898 | 13 461 | 2888 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 48 556 | 46 227 | 34 806 | 91 671 |
| Pārdoto preču izmaksas | 33 405 | 26 074 | 16 373 | 51 812 |
| Bruto peļņa | 15 151 | 20 153 | 18 433 | 39 859 |
| Pārdošanas izmaksas | 6942 | 8741 | 8593 | 27 808 |
| Administratīvās izmaksas | 1618 | 621 | 660 | 11 694 |
| Citas darb. izmaksas | 4838 | 61 | 55 | 1068 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | 1753 | 10 730 | 9125 | -711 |
| Nodokļa rezerve | 266 | 1434 | 1225 | 0 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | 1487 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ienākumi | 1487 | 9296 | 7900 | -711 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|