Uzņēmuma informācija
ABBES TRANSPORTS SERVICES SIA
ABBES TRANSPORTS SERVICES
Ģertrūdes iela 19/21 – 6, Rīga, LV-1011
Reģistrācijas Nr.
40103676752
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2013-05-30 – 2019-02-13
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 9000 €
Reģistrēta apmaksa 2014-07-15
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2015
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
76 676 EUR
Neto rezultāts
24 386 EUR
Marža: 31.8%
Bilances kopējā summa
42 331 EUR
Pašu kapitāls: 37 521 EUR (88.6%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmums, visticamāk, var nosegt savas īstermiņa saistības ar esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem ar drošu rezervi.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- 9.6
- Ātrās likviditātes koeficients
- 9.6
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- 88.6%
- Saistības pret aktīviem
- 10.5%
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums gūst pietiekamu peļņu attiecībā pret apgrozījumu vai aktīvu apjomu.
- Neto marža
- 31.8%
- Aktīvu atdeve (ROA)
- 57.6%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 76 676 | 31.8% | 88.6% | 9.6 |
| 2014 | 13 842 | 25.7% | 94.6% | 18.7 |
| 2013 | 3414 | 12.0% | 88.7% | 9.5 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 76 676 | 13 842 | 3414 |
| Neto rezultāts | 24 386 | 3553 | 408 |
| Neto marža | 31.8% | 25.7% | 12.0% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | 57.6% | 25.6% | 5.4% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 88.6% | 94.6% | 88.7% |
| Saistības pret aktīviem | 10.5% | 5.4% | 10.5% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 9.6 | 18.7 | 9.5 |
| Ātrās likviditātes koef. | 9.6 | 18.7 | 9.5 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-05-30 |
| Gads beidzās | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
| Atskaites datums | 2016-04-21 | 2015-05-02 | 2014-05-15 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Nauda | 5991 | 8922 | 7569 |
| Debitoru parādi | 36 340 | 4956 | 22 |
| Īstermiņa aktīvi | 42 331 | 13 878 | 7591 |
| Kopējie aktīvi | 42 331 | 13 878 | 7591 |
| Īstermiņa saistības | 4428 | 743 | 799 |
| Pašu kapitāls | 37 521 | 13 135 | 6734 |
| Kopā | 42 331 | 13 878 | 7591 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 76 676 | 13 842 | 3414 |
| Pārdoto preču izmaksas | 42 221 | 6998 | 1794 |
| Bruto peļņa | 34 455 | 6844 | 1620 |
| Administratīvās izmaksas | 5543 | 2566 | 1129 |
| Citi darb. ieņēmumi | 0 | 0 | 112 |
| Citas darb. izmaksas | 0 | 0 | 113 |
| Citi procentu ieņēmumi | 0 | 1 | 0 |
| Procentu izmaksas | 38 | 33 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | 28 874 | 4246 | 490 |
| Nodokļa rezerve | 4488 | 693 | 82 |
| Neto ienākumi | 24 386 | 3553 | 408 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|