Uzņēmuma informācija
AGROMIR GROUP SIA
AGROMIR GROUP
Elizabetes iela 19 – 2, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas Nr.
40103714541
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2013-09-26 – 2017-04-19
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 2800 €
Reģistrēta apmaksa 2016-05-17
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2016
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Mērens finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
-1 909 605 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
2504 EUR
Pašu kapitāls: 2479 EUR (99.0%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmums, visticamāk, var nosegt savas īstermiņa saistības ar esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem ar drošu rezervi.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- 100.2
- Ātrās likviditātes koeficients
- 100.2
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- 99.0%
- Saistības pret aktīviem
- 1.0%
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums pārskata gadā strādā ar zaudējumiem, kas turpinoties palielina finansiālo risku.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- -76262.2%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | – | 99.0% | 100.2 |
| 2015 | 0 | – | 97.2% | 37.6 |
| 2014 | 0 | – | 78.3% | 0.3 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 |
| Neto rezultāts | -1 909 605 | 12 823 852 | -105 266 |
| Neto marža | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | -76262.2% | 72.4% | -1.9% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 99.0% | 97.2% | 78.3% |
| Saistības pret aktīviem | 1.0% | 2.8% | 21.7% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 100.2 | 37.6 | 0.3 |
| Ātrās likviditātes koef. | 100.2 | 28.7 | 0.3 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2013-09-26 |
| Gads beidzās | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| Atskaites datums | 2017-02-27 | 2016-08-17 | 2015-07-06 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Nauda | 2473 | 2026 | 1511 |
| Debitoru parādi | 31 | 11 708 656 | 361 189 |
| Tirgojami vērtspapīri | 0 | 1 800 000 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 2504 | 17 720 411 | 362 700 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 2416 | 4986 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 2416 | 5 248 672 |
| Kopējie aktīvi | 2504 | 17 722 827 | 5 611 372 |
| Īstermiņa saistības | 25 | 471 028 | 1 195 223 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 33 213 | 21 415 |
| Pašu kapitāls | 2479 | 17 218 586 | 4 394 734 |
| Kopā | 2504 | 17 722 827 | 5 611 372 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Administratīvās izmaksas | 20 654 | 24 296 | 30 207 |
| Citi darb. ieņēmumi | 124 441 | 1 640 024 | 9015 |
| Citas darb. izmaksas | 5 242 253 | 3 234 710 | 84 980 |
| Ieguldījumu ienākumi | 0 | 14 648 238 | 0 |
| Citi ilgter. ienākumi | 4 325 535 | 0 | 0 |
| Citi procentu ieņēmumi | 0 | 0 | 906 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | -812 931 | 13 029 256 | -105 266 |
| Nodokļa rezerve | 1 096 674 | 205 404 | 0 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | -1 909 605 | 0 | 0 |
| Neto ienākumi | -1 909 605 | 12 823 852 | -105 266 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|