Uzņēmuma informācija
"Agrivet Products" SIA
AGRIVET PRODUCTS
Brīvības gatve 386 k-1 – 31, Rīga, LV-1024
Reģistrācijas Nr.
40103797558
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2014-06-09 – 2025-10-06
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 10 000 €
Reģistrēta apmaksa 2014-06-09
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2024
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
0 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
0 EUR
Pašu kapitāls: 0 EUR
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
No pieejamajiem bilances posteņiem nav iespējams aprēķināt likviditātes koeficientus.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- Nav pieejams
- Ātrās likviditātes koeficients
- Nav pieejams
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāla īpatsvaru nav iespējams aprēķināt no pieejamajiem datiem. Tas var nozīmēt, ka saistības vai aktīvi nav pilnībā atspoguļoti.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- Nav pieejams
- Saistības pret aktīviem
- Nav pieejams
Peļņa un naudas plūsma
Svarīgākie rentabilitātes rādītāji (neto marža, ROA) nav iegūstami no pašreizējās peļņas vai zaudējumu aprēķina struktūras.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- Nav pieejams
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | – | – | – |
| 2023 | 0 | – | – | – |
| 2022 | 0 | – | – | – |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 901 |
| Neto rezultāts | 0 | 0 | 0 | -13 | 28 001 |
| Neto marža | – | – | – | – | 34.6% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | – | – | – | – | 35.8% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | – | – | – | – | 98.7% |
| Saistības pret aktīviem | – | – | – | – | 1.3% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | – | – | – | – | 78.8 |
| Ātrās likviditātes koef. | – | – | – | – | 78.8 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-06-09 |
| Gads beidzās | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| Atskaites datums | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2021-02-19 | 2020-07-23 | 2019-03-08 | 2018-03-29 | 2017-04-26 | 2016-04-28 | 2015-04-15 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 248 | 20 049 | 70 617 | 489 | 350 006 | 195 783 | 2638 |
| Debitoru parādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99 594 | 145 155 | 9752 | 199 395 | 105 073 | 93 822 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 256 | 119 643 | 215 772 | 10 241 | 549 401 | 303 654 | 96 460 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 166 | 444 | 802 | 399 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 166 | 444 | 802 | 399 |
| Kopējie aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 256 | 119 796 | 215 772 | 10 407 | 549 845 | 304 456 | 96 859 |
| Īstermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 50 533 | 533 | 0 | 37 009 | 15 604 | 78 650 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 17 687 | 0 | 189 740 | 183 720 | 0 |
| Pašu kapitāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 263 | 49 263 | 197 552 | 10 407 | 323 096 | 105 132 | 18 209 |
| Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 256 | 119 796 | 215 772 | 10 407 | 549 845 | 304 456 | 96 859 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 901 | 133 581 | 449 005 | 0 | 934 268 | 363 807 | 15 670 |
| Pārdoto preču izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 155 | 97 640 | 250 859 | 1368 | 676 004 | 258 516 | 0 |
| Bruto peļņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 746 | 35 941 | 198 146 | -1368 | 258 264 | 105 291 | 15 670 |
| Pārdošanas izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 2323 | 4003 | 3245 | 15 272 | 1627 | 4629 |
| Administratīvās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 13 | 829 | 2989 | 3703 | 5396 | 5933 | 4204 | 469 |
| Citi darb. ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 5122 | 5550 | 13 834 | 53 041 | 0 | 0 |
| Citas darb. izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 8070 | 3708 | 8765 | 39 934 | 33 632 | 0 | 1790 |
| Citi procentu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 009 | 3660 |
| Ieguldījumu vērtības izmaiņas | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 750 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Procentu izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 580 | 0 | 17 219 | 2823 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | 0 | 0 | 0 | -13 | 28 001 | 31 293 | 187 145 | -58 689 | 256 468 | 102 250 | 9619 |
| Nodokļa rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 582 | 0 | 0 | 38 504 | 15 327 | 1410 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | 0 | 0 | 0 | -13 | 28 001 | 1711 | 187 145 | -58 689 | 217 964 | 0 | 0 |
| Neto ienākumi | 0 | 0 | 0 | -13 | 28 001 | 1711 | 187 145 | -58 689 | 217 964 | 86 923 | 8209 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|