Birojs
90011811068
Rokotova 4/2 - 164, Maskava, Krievija, 117593
Uzņēmuma informācija
2AMOVERS EUROPE
Hugo Celmiņa iela 13 – 10, Rīga, LV-1048
Reģistrācijas Nr.
40103878539
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2015-03-10 – 2021-12-07
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 500 €
Reģistrēta apmaksa 2015-03-10
NACE 2.1
Deklarētās saimnieciskās darbības jomas. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati.
| Kods | Nosaukums |
|---|---|
| 52.21 | Ar sauszemes transportu saistīti atbalsta pakalpojumi |
Struktūrvienības
Kopā struktūrvienības: 1. Izmantojiet meklēšanu, lai atrastu konkrētas vietas.
90011811068
Rokotova 4/2 - 164, Maskava, Krievija, 117593
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
228 813 EUR
Neto rezultāts
14 944 EUR
Marža: 6.5%
Bilances kopējā summa
32 917 EUR
Pašu kapitāls: 27 379 EUR (83.2%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmums, visticamāk, var nosegt savas īstermiņa saistības ar esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem ar drošu rezervi.
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums gūst pietiekamu peļņu attiecībā pret apgrozījumu vai aktīvu apjomu.
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 228 813 | 6.5% | 83.2% | 5.9 |
| 2016 | 99 099 | 9.2% | 72.1% | 3.6 |
| 2015 | 74 440 | 3.8% | 18.7% | 1.2 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 228 813 | 99 099 | 74 440 |
| Neto rezultāts | 14 944 | 9101 | 2834 |
| Neto marža | 6.5% | 9.2% | 3.8% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | 45.4% | 52.8% | 15.9% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 83.2% | 72.1% | 18.7% |
| Saistības pret aktīviem | 16.8% | 27.9% | 81.3% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 5.9 | 3.6 | 1.2 |
| Ātrās likviditātes koef. | 5.9 | 3.6 | 1.2 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-03-10 |
| Gads beidzās | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| Atskaites datums | 2018-05-01 | 2017-11-10 | 2016-08-08 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 0 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | UGP | — |
Gadā
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Nauda | 0 | 2617 | 11 216 |
| Debitoru parādi | 32 917 | 14 630 | 6617 |
| Īstermiņa aktīvi | 32 917 | 17 247 | 17 833 |
| Kopējie aktīvi | 32 917 | 17 247 | 17 833 |
| Īstermiņa saistības | 5538 | 4812 | 14 499 |
| Pašu kapitāls | 27 379 | 12 435 | 3334 |
| Kopā | 32 917 | 17 247 | 17 833 |
Gadā
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 228 813 | 99 099 | 74 440 |
| Pārdoto preču izmaksas | 205 453 | 88 251 | 70 361 |
| Bruto peļņa | 23 360 | 10 848 | 4079 |
| Administratīvās izmaksas | 4222 | 1594 | 745 |
| Citi darb. ieņēmumi | 0 | 1457 | 0 |
| Citas darb. izmaksas | 1515 | 0 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | 17 623 | 10 711 | 3334 |
| Nodokļa rezerve | 2679 | 1610 | 500 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | 14 944 | 9101 | 0 |
| Neto ienākumi | 14 944 | 9101 | 2834 |
Gadā
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|