Uzņēmuma informācija
Aalto Latvia SIA
AALTO LATVIA
Ernesta Birznieka-Upīša iela 6 – 11, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.
40203129622
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2018-03-09 – 2022-10-03
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 2800 €
Reģistrēta apmaksa 2018-03-09
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2020
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Paaugstināts finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
693 282 EUR
Neto rezultāts
-18 159 EUR
Marža: -2.6%
Bilances kopējā summa
302 981 EUR
Pašu kapitāls: -19 123 EUR (-6.3%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmums, visticamāk, var nosegt savas īstermiņa saistības ar esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem ar drošu rezervi.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- 1.9
- Ātrās likviditātes koeficients
- 1.9
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāls ir ļoti zems vai negatīvs. Uzņēmums ir atkarīgs no kreditoriem un jutīgāks pret zaudējumiem.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- -6.3%
- Saistības pret aktīviem
- 106.3%
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums pārskata gadā strādā ar zaudējumiem, kas turpinoties palielina finansiālo risku.
- Neto marža
- -2.6%
- Aktīvu atdeve (ROA)
- -6.0%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 693 282 | -2.6% | -6.3% | 1.9 |
| 2019 | 0 | – | -35.0% | 0.7 |
| 2018 | 0 | – | 100.0% | – |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 693 282 | 0 | 0 |
| Neto rezultāts | -18 159 | -3764 | 0 |
| Neto marža | -2.6% | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | -6.0% | -136.5% | 0.0% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | -6.3% | -35.0% | 100.0% |
| Saistības pret aktīviem | 106.3% | 135.0% | 0.0% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 1.9 | 0.7 | – |
| Ātrās likviditātes koef. | 1.9 | 0.7 | – |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-03-09 |
| Gads beidzās | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| Atskaites datums | 2021-07-23 | 2020-08-01 | 2020-07-09 |
| Darbinieki | 18 | 1 | 0 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Nauda | 154 620 | 0 | 2800 |
| Debitoru parādi | 131 976 | 2758 | 0 |
| Krājumi | 8440 | 0 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 295 036 | 2758 | 2800 |
| Pamatlīdzekļi | 7945 | 0 | 0 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 7945 | 0 | 0 |
| Kopējie aktīvi | 302 981 | 2758 | 2800 |
| Īstermiņa saistības | 152 104 | 3722 | 0 |
| Ilgtermiņa saistības | 170 000 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | -19 123 | -964 | 2800 |
| Kopā | 302 981 | 2758 | 2800 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 693 282 | 0 | 0 |
| Pārdoto preču izmaksas | 661 223 | 0 | 0 |
| Bruto peļņa | 32 059 | 0 | 0 |
| Administratīvās izmaksas | 48 738 | 41 | 0 |
| Citas darb. izmaksas | 216 | 3723 | 0 |
| Citi procentu ieņēmumi | 4 | 0 | 0 |
| Procentu izmaksas | 1268 | 0 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | -18 159 | -3764 | 0 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | -18 159 | -3764 | 0 |
| Neto ienākumi | -18 159 | -3764 | 0 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|