Uzņēmuma informācija
"AIPL" SIA
AIPL
Tallinas iela 40 – 7, Jūrmala, LV-2016
Reģistrācijas Nr.
40203137761
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2018-04-17 – 2021-05-18
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 300 €
Reģistrēta apmaksa 2018-04-17
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2020
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Paaugstināts finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
-144 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
102 EUR
Pašu kapitāls: -2881 EUR (-2824.5%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
No pieejamajiem bilances posteņiem nav iespējams aprēķināt likviditātes koeficientus.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- Nav pieejams
- Ātrās likviditātes koeficients
- Nav pieejams
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāls ir ļoti zems vai negatīvs. Uzņēmums ir atkarīgs no kreditoriem un jutīgāks pret zaudējumiem.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- -2824.5%
- Saistības pret aktīviem
- 2924.5%
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums pārskata gadā strādā ar zaudējumiem, kas turpinoties palielina finansiālo risku.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- -141.2%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | – | -2824.5% | – |
| 2019 | 111 | -438.7% | -1071.9% | – |
| 2018 | 140 | -1820.7% | -589.7% | – |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 111 | 140 |
| Neto rezultāts | -144 | -487 | -2549 |
| Neto marža | – | -438.7% | -1820.7% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | -141.2% | -224.4% | -751.9% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | -2824.5% | -1071.9% | -589.7% |
| Saistības pret aktīviem | 2924.5% | 1171.9% | 689.7% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | – | – | – |
| Ātrās likviditātes koef. | – | – | – |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-04-17 |
| Gads beidzās | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| Atskaites datums | 2021-02-26 | 2020-03-20 | 2019-04-24 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Nauda | -32 | 16 | 5 |
| Krājumi | 0 | 0 | 66 |
| Īstermiņa aktīvi | -32 | 16 | 71 |
| Pamatlīdzekļi | 134 | 201 | 268 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 134 | 201 | 268 |
| Kopējie aktīvi | 102 | 217 | 339 |
| Ilgtermiņa saistības | 2983 | 2543 | 2338 |
| Pašu kapitāls | -2881 | -2326 | -1999 |
| Kopā | 102 | 217 | 339 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 111 | 140 |
| Pārdoto preču izmaksas | 0 | 255 | 1147 |
| Bruto peļņa | 0 | -144 | -1007 |
| Pārdošanas izmaksas | 0 | 178 | 118 |
| Administratīvās izmaksas | 43 | 60 | 152 |
| Citas darb. izmaksas | 67 | 89 | 1251 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | -110 | -471 | -2528 |
| Nodokļa rezerve | 34 | 16 | 21 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | -144 | -487 | -2549 |
| Neto ienākumi | -144 | -487 | -2549 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|