Birojs
90012048893
Kandavas iela 41A, Rīga, LV-1083
Uzņēmuma informācija
10OFF
Sarkandaugavas iela 26 k-1 – 48, Rīga, LV-1005
Reģistrācijas Nr.
40203140723
Statuss
Reģistrēts
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2018-05-02
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 2800 €
Reģistrēta apmaksa 2020-07-29
Nodokļu parāds
Nodokļu parāda statuss uz 2025-12-01.
Kopējais nodokļu parāds
0,00 €
Vērtēšanā izmantotais slieksnis: 150,00 €
Dati uz
2025-12-01
Valūta
EUR
Apraksts
Nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, vai nodokļu (nodevu) parāda summa ir mazāka par 150 €
VID nodokļi
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati. Summas ir norādītas tūkstošos eiro.
| Gads | NACE ID | Kopējie nodokļi | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6210 | 4,13 | 1,35 | 2,78 | 1 |
| 2023 | 6910 | 2,93 | 0,88 | 1,52 | 1 |
| 2022 | 6910 | 44,91 | 10,27 | 20,09 | 3 |
NACE 2.1
Deklarētās saimnieciskās darbības jomas. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati.
| Kods | Nosaukums |
|---|---|
| 62.10 | Datorprogrammēšana |
Struktūrvienības
Kopā struktūrvienības: 1. Izmantojiet meklēšanu, lai atrastu konkrētas vietas.
90012048893
Kandavas iela 41A, Rīga, LV-1083
PVN
Pašreizējais PVN statuss un reģistrācijas vēsture.
| PVN numurs | Reģistrēts | Deregistrēts |
|---|---|---|
| LV40203140723 | 2019-02-28 | 2024-03-05 |
Dalībnieki
Kopā: 1
Identifikators: 181188-11219
100% no pamatkapitāla
Amatpersonas
Kopā: 1
Valdes loceklis
Identifikators: 181188-11219
Pārstāvības tiesības
Patiesie labuma guvēji
Reģistrēto patieso labuma guvēju skaits: 1
Identifikācijas numurs: 181188-11219
Ietekmes veids: kā dalībnieks
Ietekmes veids
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
14 980 EUR
Neto rezultāts
7664 EUR
Marža: 51.2%
Bilances kopējā summa
11 628 EUR
Pašu kapitāls: 10 468 EUR (90.0%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmums, visticamāk, var nosegt savas īstermiņa saistības ar esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem ar drošu rezervi.
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums gūst pietiekamu peļņu attiecībā pret apgrozījumu vai aktīvu apjomu.
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 980 | 51.2% | 90.0% | 10.0 |
| 2023 | 0 | – | 54.9% | 2.2 |
| 2022 | 75 200 | 0.6% | 22.2% | 1.3 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 14 980 | 0 | 75 200 | 71 070 | 72 270 |
| Neto rezultāts | 7664 | -507 | 469 | -3391 | 3398 |
| Neto marža | 51.2% | – | 0.6% | -4.8% | 4.7% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | 65.9% | -9.9% | 3.2% | -20.4% | 21.1% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 90.0% | 54.9% | 22.2% | 17.1% | 38.7% |
| Saistības pret aktīviem | 10.0% | 45.1% | 77.8% | 82.9% | 61.3% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 10.0 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
| Ātrās likviditātes koef. | 10.0 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-05-02 |
| Gads beidzās | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| Atskaites datums | 2025-03-06 | 2024-04-10 | 2023-06-04 | 2022-07-26 | 2021-04-01 | 2020-06-18 | 2019-05-03 |
| Darbinieki | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 10 683 | 2804 | 5602 | 8134 | 5309 | 938 | 2695 |
| Debitoru parādi | 945 | 2301 | 9051 | 8035 | 10 205 | 15 823 | 7150 |
| Īstermiņa aktīvi | 11 628 | 5105 | 14 653 | 16 169 | 15 514 | 16 761 | 9845 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 233 | 420 | 607 | 827 | 321 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 0 | 233 | 420 | 607 | 827 | 321 |
| Kopējie aktīvi | 11 628 | 5105 | 14 886 | 16 589 | 16 121 | 17 588 | 10 166 |
| Īstermiņa saistības | 1160 | 2301 | 11 575 | 13 747 | 9888 | 14 753 | 7338 |
| Pašu kapitāls | 10 468 | 2804 | 3311 | 2842 | 6233 | 2835 | 2828 |
| Kopā | 11 628 | 5105 | 14 886 | 16 589 | 16 121 | 17 588 | 10 166 |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 14 980 | 0 | 75 200 | 71 070 | 72 270 | 81 524 | 31 788 |
| Pārdoto preču izmaksas | 0 | 353 | 71 713 | 72 669 | 65 184 | 76 798 | 31 465 |
| Bruto peļņa | 14 980 | -353 | 3487 | -1599 | 7086 | 4726 | 323 |
| Pārdošanas izmaksas | 5810 | 0 | 1882 | 1571 | 3264 | 4588 | 259 |
| Administratīvās izmaksas | 1506 | 65 | 1136 | 220 | 405 | 131 | 36 |
| Citas darb. izmaksas | 0 | 89 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | 7664 | -507 | 469 | -3391 | 3398 | 7 | 28 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | 7664 | -507 | 469 | -3391 | 3398 | 7 | 28 |
| Neto ienākumi | 7664 | -507 | 469 | -3391 | 3398 | 7 | 28 |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|