Īpašums Liepājā, Oskara Kalpaka ielā 5/7/9, kad. Nr.1700 520 0192
91436320039
Oskara Kalpaka iela 5/9, Liepāja, LV-3401
Uzņēmuma informācija
10KCLOUD
Ģertrūdes iela 20 – 6A, Rīga, LV-1011
Reģistrācijas Nr.
40203297422
Statuss
Reģistrēts
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2021-03-02
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 40 000 €
Reģistrēta apmaksa 2023-05-31
PVN maksātāja numurs
LV40203297422
PVN reģistrēts 2021-03-24
VID nodokļi
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati. Summas ir norādītas tūkstošos eiro.
| Gads | NACE ID | Kopējie nodokļi | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6820 | 2,85 | 1,80 | 2,93 | 1 |
| 2023 | 7990 | -0,79 | 0,78 | 1,28 | 1 |
| 2022 | 7990 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0 |
NACE 2.1
Deklarētās saimnieciskās darbības jomas. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati.
| Kods | Nosaukums |
|---|---|
| 68.20 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana |
Struktūrvienības
Kopā struktūrvienības: 3. Izmantojiet meklēšanu, lai atrastu konkrētas vietas.
91436320039
Oskara Kalpaka iela 5/9, Liepāja, LV-3401
91436320043
Upmalas iela 11/13, Liepāja, LV-3401
91436319909
Upmalas iela 9, Liepāja, LV-3401
PVN
Pašreizējais PVN statuss un reģistrācijas vēsture.
| PVN numurs | Reģistrēts | Deregistrēts |
|---|---|---|
| LV40203297422 | 2021-03-24 | Nav pieejams |
Dalībnieki
Kopā: 2
Identifikators: HE 224012
85% no pamatkapitāla
Identifikators: 060972-11004
15% no pamatkapitāla
Amatpersonas
Kopā: 1
Valdes priekšsēdētājs
Identifikators: 060972-11004
Pārstāvības tiesības
Patiesie labuma guvēji
Reģistrēto patieso labuma guvēju skaits: 1
Identifikācijas numurs: 800061-08702
Ietekmes veids: cits – SUN DANCE SERVICES LTD (HE214036)
Ietekmes veids
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Mērens finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
450 EUR
Neto rezultāts
-39 427 EUR
Marža: -8761.6%
Bilances kopējā summa
784 787 EUR
Pašu kapitāls: 440 032 EUR (56.1%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmums, visticamāk, var nosegt savas īstermiņa saistības ar esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem ar drošu rezervi.
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums pārskata gadā strādā ar zaudējumiem, kas turpinoties palielina finansiālo risku.
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 450 | -8761.6% | 56.1% | 1.6 |
| 2023 | 3214 | -519.9% | 61.5% | 1.5 |
| 2022 | 975 | 72.4% | 93.8% | 16.2 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 450 | 3214 | 975 | 312 |
| Neto rezultāts | -39 427 | -16 709 | 706 | -1438 |
| Neto marža | -8761.6% | -519.9% | 72.4% | -460.9% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | -5.0% | -2.1% | 29.2% | -88.7% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 56.1% | 61.5% | 93.8% | 96.3% |
| Saistības pret aktīviem | 43.9% | 38.5% | 6.2% | 3.7% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 1.6 | 1.5 | 16.2 | 27.0 |
| Ātrās likviditātes koef. | 1.6 | 1.5 | 16.2 | 27.0 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-03-02 |
| Gads beidzās | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| Atskaites datums | 2025-05-29 | 2024-05-22 | 2023-03-15 | 2022-06-29 |
| Darbinieki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP | UGP |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Nauda | 9927 | 26 360 | 2417 | 1622 |
| Debitoru parādi | 61 050 | 39 507 | 0 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 70 977 | 65 867 | 2417 | 1622 |
| Pamatlīdzekļi | 713 810 | 713 864 | 0 | 0 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 713 810 | 713 864 | 0 | 0 |
| Kopējie aktīvi | 784 787 | 779 731 | 2417 | 1622 |
| Īstermiņa saistības | 45 295 | 45 143 | 149 | 60 |
| Ilgtermiņa saistības | 299 460 | 255 129 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls | 440 032 | 479 459 | 2268 | 1562 |
| Kopā | 784 787 | 779 731 | 2417 | 1622 |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 450 | 3214 | 975 | 312 |
| Pārdoto preču izmaksas | 12 331 | 5434 | 219 | 1500 |
| Bruto peļņa | -11 881 | -2220 | 756 | -1188 |
| Administratīvās izmaksas | 15 237 | 1999 | 0 | 250 |
| Citi darb. ieņēmumi | 2000 | 2171 | 0 | 0 |
| Citas darb. izmaksas | 2884 | 12 452 | 0 | 0 |
| Procentu izmaksas | 11 425 | 2209 | 0 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | -39 427 | -16 709 | 756 | -1438 |
| Nodokļa rezerve | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | -39 427 | -16 709 | 706 | -1438 |
| Neto ienākumi | -39 427 | -16 709 | 706 | -1438 |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|