Uzņēmuma informācija
Ainas Heinsbergas individuālais uzņēmums "VĪKSNA"
VIKSNA
Vakara iela 1 – 38, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Reģistrācijas Nr.
41202011335
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Uzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts
1996-11-14 – 2022-03-15
Juridiskā forma
Individuālais uzņēmums
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2020
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
9033 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
0 EUR
Pašu kapitāls: 0 EUR
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
No pieejamajiem bilances posteņiem nav iespējams aprēķināt likviditātes koeficientus.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- Nav pieejams
- Ātrās likviditātes koeficients
- Nav pieejams
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāla īpatsvaru nav iespējams aprēķināt no pieejamajiem datiem. Tas var nozīmēt, ka saistības vai aktīvi nav pilnībā atspoguļoti.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- Nav pieejams
- Saistības pret aktīviem
- Nav pieejams
Peļņa un naudas plūsma
Svarīgākie rentabilitātes rādītāji (neto marža, ROA) nav iegūstami no pašreizējās peļņas vai zaudējumu aprēķina struktūras.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- Nav pieejams
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | – | – | – |
| 2019 | 0 | – | -138.2% | 1.0 |
| 2018 | 0 | – | -138.2% | 1.0 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto rezultāts | 9033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | – | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | – | -138.2% | -138.2% | -138.2% | -138.2% |
| Saistības pret aktīviem | – | 238.2% | 238.2% | 238.2% | 238.2% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | – | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Ātrās likviditātes koef. | – | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | 0 |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 | 2011-01-01 | 2010-01-01 |
| Gads beidzās | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| Atskaites datums | 2021-03-24 | 2020-07-31 | 2019-04-20 | 2018-04-27 | 2017-05-05 | 2016-04-29 | 2015-05-15 | 2014-05-27 | 2013-04-26 | 2012-03-30 | — |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | — | — | — | — | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debitoru parādi | 0 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| Krājumi | 0 | 4272 | 4272 | 4272 | 4272 | 4272 | 4272 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 |
| Īstermiņa aktīvi | 0 | 4824 | 4824 | 4824 | 4824 | 4824 | 4824 | 3391 | 3391 | 3391 | 3391 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 |
| Kopējie aktīvi | 0 | 6535 | 6535 | 6535 | 6535 | 6535 | 6535 | 4594 | 4594 | 4594 | 4594 |
| Īstermiņa saistības | 0 | 4716 | 4716 | 4716 | 4716 | 4716 | 4716 | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 10 852 | 10 852 | 10 852 | 10 852 | 10 852 | 10 852 | 7629 | 7629 | 7629 | 7629 |
| Pašu kapitāls | 0 | -9033 | -9033 | -9033 | -9033 | -9033 | -9033 | -6350 | -6350 | -6350 | -6350 |
| Kopā | 0 | 6535 | 6535 | 6535 | 6535 | 6535 | 6535 | 4594 | 4594 | 4594 | 4594 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citi darb. ieņēmumi | 15 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citas darb. izmaksas | 6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | 9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | 9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ienākumi | 9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|