Uzņēmuma informācija
"AIGMA" SIA
AIGMA
"Celmi", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707
Reģistrācijas Nr.
44103032922
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2004-10-18 – 2021-11-26
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 2846 €
Reģistrēta apmaksa 2016-07-16
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2018
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
0 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
884 EUR
Pašu kapitāls: 884 EUR (100.0%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
No pieejamajiem bilances posteņiem nav iespējams aprēķināt likviditātes koeficientus.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- Nav pieejams
- Ātrās likviditātes koeficients
- Nav pieejams
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- 100.0%
- Saistības pret aktīviem
- 0.0%
Peļņa un naudas plūsma
Peļņa ir pozitīva, bet zema. Nelielas izmaiņas ieņēmumos vai izmaksās var viegli radīt zaudējumus.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- 0.0%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | – | 100.0% | – |
| 2017 | 0 | – | 52.5% | – |
| 2016 | 0 | – | 55.5% | – |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 2590 | 35 724 |
| Neto rezultāts | 0 | -50 | 0 | 0 | 2219 |
| Neto marža | – | – | – | 0.0% | 6.2% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | 0.0% | -3.0% | 0.0% | 0.0% | 26.0% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 100.0% | 52.5% | 55.5% | 47.9% | 10.9% |
| Saistības pret aktīviem | 0.0% | 47.5% | 44.5% | 52.1% | 89.1% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | – | – | – | 1.9 | 1.1 |
| Ātrās likviditātes koef. | – | – | – | 1.9 | 1.0 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 | 2011-01-01 | 2010-01-01 |
| Gads beidzās | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| Atskaites datums | 2019-04-14 | 2018-05-04 | 2018-01-28 | 2016-05-01 | 2015-06-05 | 2014-04-17 | 2013-04-24 | 2012-05-03 | 2011-05-01 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP | — | — | — | — | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 884 | 1684 | 1684 | 1951 | 6191 | 4012 | 2609 | 2581 | 2892 |
| Debitoru parādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 2729 | 2072 | 1181 | 2848 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 255 | 159 | 159 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 884 | 1684 | 1684 | 1951 | 8144 | 6996 | 4840 | 3921 | 5740 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883 |
| Nemateriālie aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 279 | 279 | 279 | 2162 |
| Kopējie aktīvi | 884 | 1684 | 1684 | 1951 | 8541 | 7275 | 5119 | 4200 | 7902 |
| Īstermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 1017 | 7607 | 7120 | 3677 | 2019 | 3953 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 800 | 750 | 0 | 0 | 1058 | 4058 | 4558 | 4558 |
| Pašu kapitāls | 884 | 884 | 934 | 934 | 934 | -903 | -2616 | -2377 | -609 |
| Kopā | 884 | 1684 | 1684 | 1951 | 8541 | 7275 | 5119 | 4200 | 7902 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 2590 | 35 724 | 37 360 | 28 229 | 26 100 | 25 646 |
| Pārdoto preču izmaksas | 0 | 0 | 0 | 2590 | 32 855 | 33 931 | 27 098 | 26 985 | 25 917 |
| Bruto peļņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869 | 3429 | 1131 | -885 | -271 |
| Administratīvās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642 | 1240 | 758 | 1550 |
| Citi procentu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Papildus ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 |
| Papildus izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 126 | 130 | 125 | 71 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649 | 1960 | -239 | -1768 | -1821 |
| Nodokļa rezerve | 0 | 50 | 0 | 0 | 430 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ienākumi | 0 | -50 | 0 | 0 | 2219 | 1713 | -239 | -1768 | -1821 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|