Uzņēmuma informācija
"8CBR un RUBATE" PS
8CBR UN RUBATE
Rīgas iela 16, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Reģistrācijas Nr.
44103065016
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2011-02-22 – 2017-09-26
Juridiskā forma
Pilnsabiedrība
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2016
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Mērens finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
-1127 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
4935 EUR
Pašu kapitāls: 4846 EUR (98.2%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmums, visticamāk, var nosegt savas īstermiņa saistības ar esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem ar drošu rezervi.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- 55.4
- Ātrās likviditātes koeficients
- 55.4
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- 98.2%
- Saistības pret aktīviem
- 1.8%
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums pārskata gadā strādā ar zaudējumiem, kas turpinoties palielina finansiālo risku.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- -22.8%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- -1216 EUR
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | – | 98.2% | 55.4 |
| 2015 | 0 | – | 98.5% | 68.1 |
| 2014 | 0 | – | 99.0% | 105.0 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto rezultāts | -1127 | -1096 | -287 | -779 | -829 |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | -22.8% | -18.1% | -4.0% | -15.0% | -13.8% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 98.2% | 98.5% | 99.0% | 99.6% | 99.1% |
| Saistības pret aktīviem | 1.8% | 1.5% | 1.0% | 0.4% | 0.9% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 55.4 | 68.1 | 105.0 | 236.0 | – |
| Ātrās likviditātes koef. | 55.4 | 68.1 | 105.0 | 236.0 | – |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | -1216 | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 | 2011-02-22 |
| Gads beidzās | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| Atskaites datums | 2017-02-14 | 2016-03-10 | 2015-02-11 | 2014-02-18 | 2013-03-15 | — |
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | — | — | — | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 4935 | 6062 | 7137 | 5193 | 6005 | 7115 |
| Īstermiņa aktīvi | 4935 | 6062 | 7137 | 5193 | 6005 | 7115 |
| Kopējie aktīvi | 4935 | 6062 | 7137 | 5193 | 6005 | 7115 |
| Īstermiņa saistības | 89 | 89 | 68 | 22 | 0 | 0 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 336 |
| Pašu kapitāls | 4846 | 5973 | 7069 | 5171 | 5950 | 6779 |
| Kopā | 4935 | 6062 | 7137 | 5193 | 6005 | 7115 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 847 |
| Pārdoto preču izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 700 |
| Bruto peļņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6147 |
| Administratīvās izmaksas | 1127 | 0 | 287 | 779 | 829 | 768 |
| Citas darb. izmaksas | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | -1127 | -1096 | -287 | -779 | -829 | 5379 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | -1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ienākumi | -1127 | -1096 | -287 | -779 | -829 | 5379 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ieņēmumi pirms nodokļiem | -1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darbības naudas plūsma | -1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto darbības naudas pl. | -1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto pieaugums | -1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gada sākumā | 6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gada beigās | 4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |