Uzņēmuma informācija
"AGROHAUS" SIA
AGROHAUS
"Tiegažu Vārpas", Katvaru pag., Limbažu nov., LV-4001
Reģistrācijas Nr.
44103105338
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2016-03-08 – 2021-02-01
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 2800 €
Reģistrēta apmaksa 2018-06-08
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2018
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Paaugstināts finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
79 914 EUR
Neto rezultāts
-733 EUR
Marža: -0.9%
Bilances kopējā summa
7325 EUR
Pašu kapitāls: -508 EUR (-6.9%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Likviditāte ir pieņemama, bet ne ļoti ērta. Naudas plūsmas problēmas ir iespējamas, ja ieņēmumi samazinās vai maksājumi kavējas.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- 0.9
- Ātrās likviditātes koeficients
- 0.9
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāls ir ļoti zems vai negatīvs. Uzņēmums ir atkarīgs no kreditoriem un jutīgāks pret zaudējumiem.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- -6.9%
- Saistības pret aktīviem
- 106.9%
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums pārskata gadā strādā ar zaudējumiem, kas turpinoties palielina finansiālo risku.
- Neto marža
- -0.9%
- Aktīvu atdeve (ROA)
- -10.0%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 79 914 | -0.9% | -6.9% | 0.9 |
| 2017 | 13 719 | -10.2% | -25.2% | 0.0 |
| 2016 | 0 | – | -9.5% | 0.0 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 79 914 | 13 719 | 0 |
| Neto rezultāts | -733 | -1401 | -1174 |
| Neto marža | -0.9% | -10.2% | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | -10.0% | -13.7% | -9.6% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | -6.9% | -25.2% | -9.5% |
| Saistības pret aktīviem | 106.9% | 125.2% | 109.5% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| Ātrās likviditātes koef. | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-03-08 |
| Gads beidzās | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| Atskaites datums | 2019-04-12 | 2018-04-03 | 2017-03-14 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Nauda | 54 | 19 | 1 |
| Debitoru parādi | 7271 | 0 | 3 |
| Īstermiņa aktīvi | 7325 | 19 | 4 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 10 200 | 12 283 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 10 200 | 12 283 |
| Kopējie aktīvi | 7325 | 10 219 | 12 287 |
| Īstermiņa saistības | 7833 | 12 793 | 13 460 |
| Pašu kapitāls | -508 | -2574 | -1173 |
| Kopā | 7325 | 10 219 | 12 287 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 79 914 | 13 719 | 0 |
| Pārdoto preču izmaksas | 74 002 | 14 853 | 1157 |
| Bruto peļņa | 5912 | -1134 | -1157 |
| Pārdošanas izmaksas | 6645 | 4 | 0 |
| Administratīvās izmaksas | 0 | 261 | 17 |
| Procentu izmaksas | 0 | 2 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | -733 | -1401 | -1174 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | -733 | -1401 | -1174 |
| Neto ienākumi | -733 | -1401 | -1174 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|