Zelčs Valdis (LV)
Identifikators: 270762-11155
- Kapitāla daļu skaits
- 0
- Nominālvērtība par daļu
- 0,00
- Pamatkapitāla vērtība
- 0,00
100% no pamatkapitāla
- Personīgi atbildīgs
- Nē
- No
- 1994-04-26
- Līdz
- Nav pieejams
- Reģistrēts
- 2009-07-03
- Dzēsts
- Nav pieejams
Uzņēmuma informācija
AVOTU-DUKERNIEKI
"Avotu Dūķernieki", Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5230
Reģistrācijas Nr.
45401009864
Statuss
Reģistrēts
Reģistrs
Uzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts
1994-04-26
Juridiskā forma
Zemnieku saimniecība
PVN maksātāja numurs
LV45401009864
PVN reģistrēts 2007-04-16
Dalībnieki
Kopā: 1
Identifikators: 270762-11155
100% no pamatkapitāla
Amatpersonas
Kopā: 1
Īpašnieks
Identifikators: 270762-11155
Pārstāvības tiesības
Piezīme
Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu.
Patiesie labuma guvēji
Reģistrēto patieso labuma guvēju skaits: 1
Identifikācijas numurs: 270762-11155
Ietekmes veids: kā īpašnieks
Ietekmes veids
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Mērens finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
33 787 EUR
Neto rezultāts
4120 EUR
Marža: 12.2%
Bilances kopējā summa
202 475 EUR
Pašu kapitāls: 133 358 EUR (65.9%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmumam var būt grūtības segt īstermiņa saistības no apgrozāmajiem līdzekļiem, kas liecina par paaugstinātu maksājumu riska līmeni.
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums gūst pietiekamu peļņu attiecībā pret apgrozījumu vai aktīvu apjomu.
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33 787 | 12.2% | 65.9% | 2.4 |
| 2023 | 54 876 | -8.3% | 64.0% | 2.5 |
| 2022 | 89 828 | 22.0% | 65.3% | 2.9 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 33 787 | 54 876 | 89 828 | 54 716 | 46 134 |
| Neto rezultāts | 4120 | -4542 | 19 749 | 516 | 9325 |
| Neto marža | 12.2% | -8.3% | 22.0% | 0.9% | 20.2% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | 2.0% | -2.2% | 9.4% | 0.2% | 4.4% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 65.9% | 64.0% | 65.3% | 49.1% | 56.2% |
| Saistības pret aktīviem | 34.1% | 36.0% | 34.7% | 50.9% | 43.8% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 2.3 |
| Ātrās likviditātes koef. | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 | 2011-01-01 | 2010-01-01 |
| Gads beidzās | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| Atskaites datums | 2025-05-08 | 2024-05-09 | 2023-03-31 | 2022-06-08 | 2021-04-14 | 2020-03-26 | 2019-03-27 | 2018-03-03 | 2017-03-18 | 2016-03-02 | 2015-02-18 | 2014-04-26 | 2013-04-23 | 2012-04-12 | 2011-03-26 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | — | — | — | — | — | — |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 1802 | 2261 | 6090 | 9940 | 5440 | 4033 | 12 030 | 5063 | 3498 | 24 379 | 22 123 | 4920 | 1733 | 7828 | 3876 |
| Debitoru parādi | 4912 | 752 | 529 | 7459 | 5355 | 8412 | 5275 | 3067 | 8094 | 4825 | 11 796 | 5783 | 3836 | 1824 | 1269 |
| Krājumi | 102 414 | 101 007 | 110 119 | 125 526 | 107 995 | 111 919 | 95 151 | 95 254 | 88 727 | 81 293 | 68 697 | 40 511 | 36 389 | 31 714 | 24 713 |
| Īstermiņa aktīvi | 109 128 | 104 020 | 116 738 | 142 925 | 118 790 | 124 364 | 112 456 | 103 384 | 100 319 | 110 497 | 102 616 | 51 214 | 41 958 | 41 366 | 29 858 |
| Pamatlīdzekļi | 93 347 | 102 443 | 94 286 | 95 257 | 95 045 | 114 351 | 129 030 | 162 517 | 194 686 | 170 979 | 124 712 | 56 802 | 39 591 | 28 586 | 27 330 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 93 347 | 102 443 | 94 286 | 95 257 | 95 045 | 114 351 | 129 030 | 162 517 | 194 686 | 170 979 | 124 712 | 56 802 | 39 591 | 28 586 | 27 330 |
| Kopējie aktīvi | 202 475 | 206 463 | 211 024 | 238 182 | 213 835 | 238 715 | 241 486 | 265 901 | 295 005 | 281 476 | 227 328 | 108 016 | 81 549 | 69 952 | 57 188 |
| Īstermiņa saistības | 46 204 | 41 207 | 39 765 | 74 889 | 50 599 | 65 647 | 51 473 | 43 320 | 51 512 | 30 000 | 21 245 | 13 871 | 14 138 | 10 181 | 4810 |
| Ilgtermiņa saistības | 22 913 | 33 018 | 33 398 | 46 288 | 43 005 | 57 662 | 74 355 | 104 758 | 115 479 | 122 896 | 79 652 | 44 864 | 29 104 | 25 036 | 22 794 |
| Pašu kapitāls | 133 358 | 132 238 | 137 861 | 117 005 | 120 231 | 115 406 | 115 658 | 117 823 | 128 014 | 128 580 | 126 431 | 49 281 | 38 307 | 34 735 | 29 584 |
| Kopā | 202 475 | 206 463 | 211 024 | 238 182 | 213 835 | 238 715 | 241 486 | 265 901 | 295 005 | 281 476 | 227 328 | 108 016 | 81 549 | 69 952 | 57 188 |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 33 787 | 54 876 | 89 828 | 54 716 | 46 134 | 32 904 | 30 794 | 33 619 | 37 297 | 29 002 | 59 272 | 15 507 | 17 219 | 10 666 | 8094 |
| Pārdoto preču izmaksas | 46 676 | 69 700 | 90 561 | 75 590 | 68 022 | 57 545 | 62 033 | 74 960 | 63 299 | 57 504 | 39 795 | 25 737 | 24 154 | 20 401 | 27 580 |
| Bruto peļņa | -12 889 | -14 824 | -733 | -20 874 | -21 888 | -24 641 | -31 239 | -41 341 | -26 002 | -28 502 | 19 477 | -10 230 | -6935 | -9735 | -19 486 |
| Pārdošanas izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 |
| Administratīvās izmaksas | 1809 | 2192 | 1828 | 2030 | 1641 | 2349 | 1786 | 1919 | 2674 | 2683 | 3833 | 2052 | 1608 | 2146 | 924 |
| Citi darb. ieņēmumi | 29 837 | 22 795 | 38 849 | 37 364 | 42 694 | 43 991 | 45 876 | 55 288 | 45 215 | 51 821 | 52 832 | 30 124 | 17 640 | 20 400 | 19 218 |
| Citas darb. izmaksas | 3860 | 3862 | 10 147 | 8232 | 4781 | 7565 | 6484 | 7581 | 7444 | 10 128 | 5314 | 2597 | 3696 | 1478 | 715 |
| Citi procentu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 |
| Procentu izmaksas | 7159 | 6459 | 6392 | 5712 | 5059 | 5261 | 5354 | 5259 | 3360 | 3515 | 2811 | 1876 | 1768 | 1516 | 1279 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | 4120 | -4542 | 19 749 | 516 | 9325 | 4175 | 1013 | -812 | 5735 | 6993 | 60 351 | 13 066 | 3635 | 5525 | -3113 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | 4120 | -4542 | 19 749 | 516 | 9325 | 4175 | 1013 | -812 | 5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citi nodokļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 393 | 92 | 63 | 374 | 333 |
| Neto ienākumi | 4120 | -4542 | 19 749 | 516 | 9325 | 4175 | 1013 | -812 | 5735 | 6598 | 59 958 | 12 974 | 3572 | 5151 | -3446 |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|