Uzņēmuma informācija
Aizkraukles rajona A.Kļaviņa individuālais uzņēmums "KĻAVAS A.I."
KLAVAS A.I.
"Kļavas", Aiviekstes pag., Aizkraukles nov., LV-5120
Reģistrācijas Nr.
45402007555
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Uzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts
1996-09-17 – 2018-12-19
Juridiskā forma
Individuālais uzņēmums
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2017
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
-50 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
-50 EUR
Pašu kapitāls: -50 EUR (100.0%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
No pieejamajiem bilances posteņiem nav iespējams aprēķināt likviditātes koeficientus.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- Nav pieejams
- Ātrās likviditātes koeficients
- Nav pieejams
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- 100.0%
- Saistības pret aktīviem
- 0.0%
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums gūst pietiekamu peļņu attiecībā pret apgrozījumu vai aktīvu apjomu.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- 100.0%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- 0 EUR
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | – | 100.0% | – |
| 2016 | 0 | – | -508800.0% | 0.1 |
| 2015 | 0 | – | -507550.0% | – |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto rezultāts | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | 100.0% | -1250.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 100.0% | -508800.0% | -507550.0% | -507550.0% | -507550.0% |
| Saistības pret aktīviem | 0.0% | 508900.0% | 507650.0% | 507650.0% | 507650.0% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | – | 0.1 | – | – | – |
| Ātrās likviditātes koef. | – | 0.1 | – | – | – |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | 0 | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 | 2011-01-01 | 2010-01-01 |
| Gads beidzās | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| Atskaites datums | 2018-05-04 | 2017-06-22 | 2016-05-06 | 2015-05-29 | 2014-05-27 | 2013-06-13 | 2012-05-03 | 2011-05-06 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | UGP | — | — | — | — | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitoru parādi | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 741 |
| Īstermiņa aktīvi | -50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 741 |
| Kopējie aktīvi | -50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 741 |
| Īstermiņa saistības | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 1223 |
| Ilgtermiņa saistības | 0 | 20 306 | 20 306 | 20 306 | 20 306 | 20 306 | 19 083 | 19 083 |
| Pašu kapitāls | -50 | -20 352 | -20 302 | -20 302 | -20 302 | -20 302 | -20 283 | -19 565 |
| Kopā | -50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 741 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citas darb. izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 718 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -718 | 0 |
| Nodokļa rezerve | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ienākumi | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -19 | -718 | 0 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|