Cvetkova Tatjana (LV)
Valdes priekšsēdētājs
Identifikators: 240163-11871
Pārstāvības tiesības
- Tiesības pārstāvēt atsevišķi
Uzņēmuma informācija
LIELZIEDI
Ozolu iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Reģistrācijas Nr.
45403005706
Statuss
Reģistrēts
Reģistrs
Uzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts
1997-04-22
Juridiskā forma
Kooperatīvā sabiedrība
Amatpersonas
Kopā: 4
Valdes priekšsēdētājs
Identifikators: 240163-11871
Pārstāvības tiesības
Valdes loceklis
Identifikators: 060362-11860
Pārstāvības tiesības
Rāda 1-2 no 4 ierakstiem
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Paaugstināts finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
-110 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
420 EUR
Pašu kapitāls: -3242 EUR (-771.9%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmumam var būt grūtības segt īstermiņa saistības no apgrozāmajiem līdzekļiem, kas liecina par paaugstinātu maksājumu riska līmeni.
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāls ir ļoti zems vai negatīvs. Uzņēmums ir atkarīgs no kreditoriem un jutīgāks pret zaudējumiem.
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums pārskata gadā strādā ar zaudējumiem, kas turpinoties palielina finansiālo risku.
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | – | -771.9% | 0.1 |
| 2024 | 0 | – | -590.9% | 0.1 |
| 2023 | 40 | -177.5% | -471.3% | 0.2 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 40 | 105 | 166 |
| Neto rezultāts | -110 | -111 | -71 | 6 | 73 |
| Neto marža | – | – | -177.5% | 5.7% | 44.0% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | -26.2% | -20.9% | -11.1% | 0.8% | 10.3% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | -771.9% | -590.9% | -471.3% | -414.3% | -418.7% |
| Saistības pret aktīviem | 871.9% | 690.9% | 571.3% | 514.3% | 518.7% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ātrās likviditātes koef. | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 | 2011-01-01 | 2010-01-01 | 2009-01-01 |
| Gads beidzās | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
| Atskaites datums | 2026-03-29 | 2025-03-18 | 2024-03-18 | 2023-04-24 | 2022-04-05 | 2021-04-26 | 2020-03-22 | 2019-04-24 | 2018-03-23 | 2017-04-12 | 2016-04-07 | 2015-08-31 | 2014-05-09 | 2013-05-02 | 2012-05-03 | 2011-05-06 | — |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | — | — | — | — | — | — | — |
Gadā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 420 | 530 | 641 | 712 | 706 | 633 | 515 | 416 | 299 | 117 | 69 | 230 | 164 | 164 | 1397 | 209 | 59 |
| Debitoru parādi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 93 | 1696 | 0 | 0 | 226 | 226 | 960 |
| Krājumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 409 | 248 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 420 | 530 | 641 | 712 | 706 | 633 | 515 | 416 | 299 | 155 | 162 | 1926 | 573 | 573 | 2032 | 683 | 1019 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925 | 5356 | 6779 | 6649 | 6649 | 7938 | 9229 | 9333 |
| Nemateriālie aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925 | 5356 | 6779 | 6661 | 6661 | 7938 | 9229 | 9333 |
| Kopējie aktīvi | 420 | 530 | 641 | 712 | 706 | 633 | 515 | 416 | 299 | 5080 | 5518 | 8705 | 7234 | 7234 | 9970 | 9912 | 10 352 |
| Īstermiņa saistības | 3662 | 3662 | 3662 | 3662 | 3662 | 3662 | 3662 | 3662 | 3872 | 15 066 | 14 803 | 6216 | 1925 | 1925 | 5010 | 5147 | 351 |
| Pašu kapitāls | -3242 | -3132 | -3021 | -2950 | -2956 | -3029 | -3147 | -3246 | -3573 | -9986 | -9285 | 2489 | 5309 | 5309 | 4960 | 4765 | 10 001 |
| Kopā | 420 | 530 | 641 | 712 | 706 | 633 | 515 | 416 | 299 | 5080 | 5518 | 8705 | 7234 | 7234 | 9970 | 9912 | 10 352 |
Gadā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 40 | 105 | 166 | 211 | 193 | 438 | 7118 | 924 | 299 | 34 238 | 26 338 | 26 338 | 66 331 | 64 854 | 60 946 |
| Pārdoto preču izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 431 | 10 636 | 25 316 | 18 728 | 18 728 | 58 640 | 62 112 | 54 554 |
| Bruto peļņa | 0 | 0 | 40 | 105 | 166 | 211 | 193 | 438 | 7069 | 493 | -10 337 | 8922 | 7610 | 7610 | 7691 | 2742 | 6392 |
| Administratīvās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 242 | 6816 | 6816 | 7148 | 7708 | 7217 |
| Citas darb. izmaksas | 60 | 61 | 61 | 49 | 43 | 43 | 43 | 44 | 196 | 176 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Procentu izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 1018 | 1320 | 1515 | 211 | 211 | 20 | 12 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | -60 | -61 | -21 | 56 | 123 | 168 | 149 | 377 | 6673 | -701 | -11 774 | -4835 | 583 | 583 | 523 | -4978 | -825 |
| Nodokļa rezerve | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | -110 | -111 | -71 | 6 | 73 | 118 | 99 | 327 | 6413 | -701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citi nodokļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 234 | 234 | 327 | 258 | 181 |
| Neto ienākumi | -110 | -111 | -71 | 6 | 73 | 118 | 99 | 327 | 6413 | -701 | -11 774 | -5064 | 349 | 349 | 196 | -5236 | -1006 |
Gadā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saņemtais no klientiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902 | 34 238 | 26 338 | 26 338 | 66 331 | 64 854 | 60 946 |
| Samaksāts pieg./darbin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344 | 33 070 | 27 126 | 27 126 | 64 796 | 68 026 | 60 770 |
| Citi saņ./sam. posteņi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592 | 0 |
| Darbības naudas plūsma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -442 | 1168 | -788 | -788 | 1535 | 420 | 176 |
| Papildu posteņi naudas pl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1233 | -1233 | 1188 | 150 | -5 |
| Neto darbības naudas pl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -442 | -3 | -1233 | -1233 | 1188 | 150 | -5 |
| Saņemtie aizdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto finansēšanas naudas pl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto pieaugums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161 | -3 | -1233 | -1233 | 1188 | 150 | -5 |
| Gada sākumā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 233 | 1397 | 1397 | 209 | 59 | 64 |
| Gada beigās | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 230 | 164 | 164 | 1397 | 209 | 59 |