Uzņēmuma informācija
"AGRO SERVISS" SIA
AGRO SERVISS
Nākotnes iela 10 – 1, Kalnenieki, Priekules pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3434
Reģistrācijas Nr.
45403051921
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2018-10-04 – 2023-06-05
Juridiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatkapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 2800 €
Reģistrēta apmaksa 2020-06-16
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2020
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Paaugstināts finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
0 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
166 876 EUR
Pašu kapitāls: -310 EUR (-0.2%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmumam var būt grūtības segt īstermiņa saistības no apgrozāmajiem līdzekļiem, kas liecina par paaugstinātu maksājumu riska līmeni.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- 1.0
- Ātrās likviditātes koeficients
- 0.0
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāls ir ļoti zems vai negatīvs. Uzņēmums ir atkarīgs no kreditoriem un jutīgāks pret zaudējumiem.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- -0.2%
- Saistības pret aktīviem
- 100.2%
Peļņa un naudas plūsma
Peļņa ir pozitīva, bet zema. Nelielas izmaiņas ieņēmumos vai izmaksās var viegli radīt zaudējumus.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- 0.0%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | – | -0.2% | 1.0 |
| 2019 | 2797 | -66.1% | -983.9% | 0.1 |
| 2018 | 1631 | -77.3% | -76.8% | 0.6 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 2797 | 1631 |
| Neto rezultāts | 0 | -1849 | -1261 |
| Neto marža | – | -66.1% | -77.3% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | 0.0% | -585.1% | -76.9% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | -0.2% | -983.9% | -76.8% |
| Saistības pret aktīviem | 100.2% | 1083.9% | 176.8% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 1.0 | 0.1 | 0.6 |
| Ātrās likviditātes koef. | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-10-04 |
| Gads beidzās | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| Atskaites datums | 2021-05-21 | 2020-06-04 | 2019-12-02 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 2 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Nauda | 0 | 309 | 1 |
| Debitoru parādi | 343 | 7 | 1639 |
| Krājumi | 166 533 | 0 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 166 876 | 316 | 1640 |
| Kopējie aktīvi | 166 876 | 316 | 1640 |
| Īstermiņa saistības | 167 186 | 3425 | 2900 |
| Pašu kapitāls | -310 | -3109 | -1260 |
| Kopā | 166 876 | 316 | 1640 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 2797 | 1631 |
| Pārdoto preču izmaksas | 0 | 0 | 1167 |
| Bruto peļņa | 0 | 2797 | 464 |
| Administratīvās izmaksas | 0 | 4625 | 1725 |
| Citas darb. izmaksas | 0 | 21 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | 0 | -1849 | -1261 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | 0 | -1849 | -1261 |
| Neto ienākumi | 0 | -1849 | -1261 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|