Driķis Juris (LV)
Identifikators: 190773-11860
- Kapitāla daļu skaits
- 0
- Nominālvērtība par daļu
- 0,00
- Pamatkapitāla vērtība
- 0,00
100% no pamatkapitāla
- Personīgi atbildīgs
- Nē
- No
- 1992-04-01
- Līdz
- Nav pieejams
- Reģistrēts
- 2009-07-03
- Dzēsts
- Nav pieejams
Uzņēmuma informācija
GROTENI
Aizkraukles nov., Seces pag., "Grotēni"
Reģistrācijas Nr.
48701003904
Statuss
Reģistrēts
Reģistrs
Uzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts
1992-04-01
Juridiskā forma
Zemnieku saimniecība
PVN maksātāja numurs
LV48701003904
PVN reģistrēts 2006-01-09
Dalībnieki
Kopā: 1
Identifikators: 190773-11860
100% no pamatkapitāla
Amatpersonas
Kopā: 1
Īpašnieks
Identifikators: 190773-11860
Pārstāvības tiesības
Piezīme
Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu.
Patiesie labuma guvēji
Reģistrēto patieso labuma guvēju skaits: 1
Identifikācijas numurs: 190773-11860
Ietekmes veids: kā īpašnieks
Ietekmes veids
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
84 046 EUR
Neto rezultāts
13 485 EUR
Marža: 16.0%
Bilances kopējā summa
261 503 EUR
Pašu kapitāls: 238 515 EUR (91.2%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmums, visticamāk, var nosegt savas īstermiņa saistības ar esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem ar drošu rezervi.
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums gūst pietiekamu peļņu attiecībā pret apgrozījumu vai aktīvu apjomu.
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84 046 | 16.0% | 91.2% | 5.5 |
| 2023 | 100 172 | 30.1% | 83.8% | 4.8 |
| 2022 | 112 514 | 28.9% | 66.8% | 4.9 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 84 046 | 100 172 | 112 514 | 70 328 | 59 941 |
| Neto rezultāts | 13 485 | 30 196 | 32 560 | 17 935 | 30 446 |
| Neto marža | 16.0% | 30.1% | 28.9% | 25.5% | 50.8% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | 5.2% | 12.0% | 12.4% | 7.7% | 17.1% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 91.2% | 83.8% | 66.8% | 60.3% | 64.1% |
| Saistības pret aktīviem | 8.8% | 16.2% | 33.2% | 39.7% | 35.9% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.9 |
| Ātrās likviditātes koef. | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 | 2011-01-01 | 2010-01-01 |
| Gads beidzās | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| Atskaites datums | 2025-06-05 | 2024-05-29 | 2023-05-25 | 2022-05-28 | 2021-05-26 | 2020-05-28 | 2019-04-27 | 2018-05-01 | 2017-04-26 | 2016-04-27 | 2015-03-28 | 2014-04-27 | 2013-04-25 | 2012-04-27 | — |
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | UGP | — | — | — | — | — | — |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 31 097 | 53 825 | 66 937 | 45 867 | 41 551 | 36 307 | 27 218 | 32 950 | 8513 | 13 712 | 12 402 | 4740 | 3209 | 2851 | 6189 |
| Debitoru parādi | 8263 | 4755 | 6703 | 7077 | 5592 | 3672 | 2990 | 5789 | 3616 | 5576 | 1285 | 2935 | 3350 | 1622 | 1748 |
| Krājumi | 67 575 | 67 471 | 55 013 | 48 465 | 46 923 | 39 250 | 36 490 | 24 670 | 36 974 | 39 580 | 25 331 | 14 420 | 12 550 | 10 900 | 14 160 |
| Tirgojami vērtspapīri | 163 | 163 | 142 | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 107 098 | 126 214 | 128 795 | 101 537 | 94 166 | 79 229 | 66 698 | 63 409 | 49 103 | 58 868 | 39 018 | 22 095 | 19 109 | 15 373 | 22 097 |
| Pamatlīdzekļi | 154 405 | 124 490 | 134 273 | 131 184 | 84 313 | 19 145 | 23 635 | 31 307 | 28 191 | 38 028 | 27 955 | 28 895 | 34 818 | 20 406 | 3946 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 154 405 | 124 490 | 134 273 | 131 184 | 84 313 | 19 145 | 23 635 | 31 307 | 28 191 | 38 028 | 27 955 | 28 895 | 34 818 | 20 406 | 3946 |
| Kopējie aktīvi | 261 503 | 250 704 | 263 068 | 232 721 | 178 479 | 98 374 | 90 333 | 94 716 | 77 294 | 96 896 | 66 973 | 50 990 | 53 927 | 35 779 | 26 043 |
| Īstermiņa saistības | 19 439 | 26 036 | 26 272 | 22 136 | 19 302 | 9108 | 6901 | 9866 | 8033 | 186 | 571 | 2237 | 89 | 348 | 3533 |
| Ilgtermiņa saistības | 3549 | 14 638 | 60 962 | 70 311 | 44 838 | 5373 | 9852 | 14 639 | 8126 | 28 590 | 18 905 | 19 217 | 24 970 | 13 647 | 0 |
| Pašu kapitāls | 238 515 | 210 030 | 175 834 | 140 274 | 114 339 | 83 893 | 73 580 | 70 211 | 61 135 | 68 120 | 47 497 | 29 536 | 28 868 | 21 784 | 22 510 |
| Kopā | 261 503 | 250 704 | 263 068 | 232 721 | 178 479 | 98 374 | 90 333 | 94 716 | 77 294 | 96 896 | 66 973 | 50 990 | 53 927 | 35 779 | 26 043 |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 84 046 | 100 172 | 112 514 | 70 328 | 59 941 | 46 572 | 40 803 | 42 978 | 23 707 | 26 433 | 29 725 | 19 546 | 22 955 | 20 117 | 17 854 |
| Krājumu izmaiņas | -1620 | 3360 | -248 | 8594 | 1653 | 2880 | 2450 | -11 010 | -3900 | 12 749 | 4814 | 1870 | 1650 | -1250 | -1380 |
| Citi darb. ieņēmumi | 37 785 | 31 658 | 31 263 | 26 086 | 30 321 | 20 780 | 20 175 | 27 055 | 18 917 | 21 947 | 21 462 | 17 710 | 16 707 | 12 990 | 10 142 |
| Materiālu izmaksas | 68 260 | 69 342 | 77 975 | 56 927 | 41 007 | 38 048 | 29 284 | 33 459 | 23 350 | 26 646 | 26 122 | 16 992 | 13 581 | 17 201 | 12 735 |
| Nolietojuma izmaksas | 16 492 | 14 592 | 13 741 | 13 128 | 8004 | 8632 | 10 288 | 12 035 | 14 383 | 14 952 | 13 625 | 10 662 | 7621 | 4157 | 1240 |
| Citas darb. izmaksas | 6233 | 5526 | 5322 | 6414 | 5591 | 6469 | 4035 | 6335 | 5943 | 6365 | 4386 | 4693 | 3274 | 5959 | 2669 |
| Citi procentu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 4 | 0 | 6 |
| Procentu izmaksas | 1153 | 1732 | 2799 | 1341 | 335 | 236 | 394 | 477 | 841 | 400 | 496 | 487 | 708 | 691 | 336 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | 13 485 | 30 196 | 32 560 | 17 978 | 30 571 | 10 440 | 13 020 | 3895 | -6984 | 11 773 | 10 181 | 5042 | 14 640 | 2357 | 8299 |
| Nodokļa rezerve | 0 | 0 | 0 | 43 | 125 | 127 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | 13 485 | 30 196 | 32 560 | 17 935 | 30 446 | 10 313 | 12 919 | 3895 | -6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citi nodokļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 239 | 448 | 201 | 418 |
| Neto ienākumi | 13 485 | 30 196 | 32 560 | 17 935 | 30 446 | 10 313 | 12 919 | 3895 | -6984 | 11 773 | 9814 | 4803 | 14 192 | 2156 | 7881 |
Gadā
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|