Uzņēmuma informācija
Aizkraukles pagasta A.Ermansona zemnieku saimniecība "DŪJAS"
DUJAS
"Dūjas", Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101
Reģistrācijas Nr.
48701005002
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Uzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts
1992-04-24 – 2018-11-09
Juridiskā forma
Zemnieku saimniecība
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2017
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Mērens finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
-56 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
0 EUR
Pašu kapitāls: -56 EUR
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmumam var būt grūtības segt īstermiņa saistības no apgrozāmajiem līdzekļiem, kas liecina par paaugstinātu maksājumu riska līmeni.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- 0.0
- Ātrās likviditātes koeficients
- 0.0
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāla īpatsvaru nav iespējams aprēķināt no pieejamajiem datiem. Tas var nozīmēt, ka saistības vai aktīvi nav pilnībā atspoguļoti.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- Nav pieejams
- Saistības pret aktīviem
- Nav pieejams
Peļņa un naudas plūsma
Svarīgākie rentabilitātes rādītāji (neto marža, ROA) nav iegūstami no pašreizējās peļņas vai zaudējumu aprēķina struktūras.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- Nav pieejams
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | – | – | 0.0 |
| 2016 | 0 | – | – | – |
| 2008 | 16 087 | -6.1% | -7464.2% | 0.0 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 16 087 |
| Neto rezultāts | -56 | 0 | -976 |
| Neto marža | – | – | -6.1% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | – | – | -401.6% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | – | – | -7464.2% |
| Saistības pret aktīviem | – | – | 7564.2% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 0.0 | – | 0.0 |
| Ātrās likviditātes koef. | 0.0 | – | 0.0 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | 212 |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2008-01-01 |
| Gads beidzās | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2008-12-31 |
| Atskaites datums | 2018-10-01 | 2017-06-01 | 2009-04-01 |
| Darbinieki | 0 | 1 | 2 |
| Valūta | EUR | EUR | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | UGP | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Debitoru parādi | 0 | 0 | 9 |
| Krājumi | 0 | 0 | 25 |
| Īstermiņa aktīvi | 0 | 0 | 34 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 209 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 0 | 209 |
| Kopējie aktīvi | 0 | 0 | 243 |
| Īstermiņa saistības | 56 | 0 | 18 381 |
| Pašu kapitāls | -56 | 0 | -18 138 |
| Kopā | 0 | 0 | 243 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 16 087 |
| Pārdoto preču izmaksas | 0 | 0 | 16 302 |
| Bruto peļņa | 0 | 0 | -215 |
| Pārdošanas izmaksas | 0 | 0 | 78 |
| Administratīvās izmaksas | 0 | 0 | 476 |
| Citi darb. ieņēmumi | 0 | 0 | 24 |
| Citas darb. izmaksas | 6 | 0 | 231 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | -6 | 0 | -976 |
| Nodokļa rezerve | 50 | 0 | 0 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | -56 | 0 | 0 |
| Neto ienākumi | -56 | 0 | -976 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2017 | 2016 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Ieņēmumi pirms nodokļiem | 0 | 0 | -976 |
| Darbības naudas plūsma | 0 | 0 | 212 |
| Neto darbības naudas pl. | 0 | 0 | 212 |
| PL/NMA iegāde | 0 | 0 | 244 |
| Neto ieguldījumu naudas pl. | 0 | 0 | -244 |
| Neto pieaugums | 0 | 0 | -32 |
| Gada sākumā | 0 | 0 | 32 |