Uzņēmuma informācija
Aizkraukles rajona Sērenes pagasta zemnieku saimniecība "TILTNIEKI"
TILTNIEKI
Jaunjelgavas nov., Sērenes pag., "Tiltnieki"
Reģistrācijas Nr.
48701012771
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Uzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts
1995-12-28 – 2017-08-17
Juridiskā forma
Zemnieku saimniecība
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2016
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Paaugstināts finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
-127 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
173 EUR
Pašu kapitāls: -47 706 EUR (-27575.7%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
No pieejamajiem bilances posteņiem nav iespējams aprēķināt likviditātes koeficientus.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- Nav pieejams
- Ātrās likviditātes koeficients
- Nav pieejams
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Pašu kapitāls ir ļoti zems vai negatīvs. Uzņēmums ir atkarīgs no kreditoriem un jutīgāks pret zaudējumiem.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- -27575.7%
- Saistības pret aktīviem
- 27675.7%
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums pārskata gadā strādā ar zaudējumiem, kas turpinoties palielina finansiālo risku.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- -73.4%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | – | -27575.7% | – |
| 2015 | 0 | – | -475790.0% | – |
| 2014 | 0 | – | -432027.3% | – |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto rezultāts | -127 | -56 | 0 | -702 | -232 |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | -73.4% | -560.0% | 0.0% | -8775.0% | -32.7% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | -27575.7% | -475790.0% | -432027.3% | -417487.5% | -4605.2% |
| Saistības pret aktīviem | 27675.7% | 475890.0% | 432127.3% | 417587.5% | 4705.2% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | – | – | – | – | – |
| Ātrās likviditātes koef. | – | – | – | – | – |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 |
| Gads beidzās | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| Atskaites datums | 2017-04-12 | 2016-07-31 | 2015-06-16 | 2014-02-20 | 2013-04-28 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokGPUIENv1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
| Avota tips | UGP | — | — | — | — |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitoru parādi | 0 | 10 | 11 | 8 | 8 |
| Īstermiņa aktīvi | 173 | 10 | 11 | 8 | 8 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |
| Kopējie aktīvi | 173 | 10 | 11 | 8 | 710 |
| Ilgtermiņa saistības | 47 879 | 47 589 | 47 534 | 33 407 | 33 407 |
| Pašu kapitāls | -47 706 | -47 579 | -47 523 | -33 399 | -32 697 |
| Kopā | 173 | 10 | 11 | 8 | 710 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nolietojuma izmaksas | 0 | 0 | 0 | 702 | 232 |
| Citas darb. izmaksas | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | -127 | 0 | 0 | -702 | -232 |
| Peļņa pēc ienākuma nodokļa | -127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citi nodokļi | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ienākumi | -127 | -56 | 0 | -702 | -232 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|