Uzņēmuma informācija
Aizkraukles rajona Kokneses pagasta lauksaimniecības kopdarbības kooperatīvā sabiedrība "PRĒRIJA"
PRERIJA
"Brigi", Kokneses pag., Aizkraukles nov., LV-5113
Reģistrācijas Nr.
48703003114
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Uzņēmumu reģistra žurnāls
Reģistrēts
1994-05-30 – 2020-12-04
Juridiskā forma
Kooperatīvā sabiedrība
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2013
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
620 LVL
Neto rezultāts
81 LVL
Marža: 13.1%
Bilances kopējā summa
1991 LVL
Pašu kapitāls: 1991 LVL (100.0%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
No pieejamajiem bilances posteņiem nav iespējams aprēķināt likviditātes koeficientus.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- Nav pieejams
- Ātrās likviditātes koeficients
- Nav pieejams
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- 100.0%
- Saistības pret aktīviem
- 0.0%
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums gūst pietiekamu peļņu attiecībā pret apgrozījumu vai aktīvu apjomu.
- Neto marža
- 13.1%
- Aktīvu atdeve (ROA)
- 4.1%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 620 | 13.1% | 100.0% | – |
| 2012 | 0 | – | 100.0% | – |
| 2011 | 0 | – | 100.0% | – |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto rezultāts | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto marža | 13.1% | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Saistības pret aktīviem | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | – | – | – | – | – |
| Ātrās likviditātes koef. | – | – | – | – | – |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2013-01-01 | 2012-01-01 | 2011-01-01 | 2010-01-01 | 2009-01-01 | 2008-01-01 |
| Gads beidzās | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| Atskaites datums | 2014-05-09 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | 2013-08-15 |
| Valūta | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 1991 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Īstermiņa aktīvi | 1991 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Kopējie aktīvi | 1991 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Pašu kapitāls | 1991 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Kopā | 1991 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pārdoto preču izmaksas | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruto peļņa | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citas darb. izmaksas | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ienākumi | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gada sākumā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 |
| Gada beigās | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 |