Uzņēmuma informācija
AF-Consult Oy filiāle Latvijā
AF-CONSULT OY FILIALE LATVIJA
Rīga, Vīlandes iela 3
Reģistrācijas Nr.
50003671981
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2004-03-25 – 2022-11-23
Juridiskā forma
Ārvalsts komersanta filiāle
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2015
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Mērens finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
-8113 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
455 632 EUR
Pašu kapitāls: 452 922 EUR (99.4%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmums, visticamāk, var nosegt savas īstermiņa saistības ar esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem ar drošu rezervi.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- 168.1
- Ātrās likviditātes koeficients
- 168.1
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- 99.4%
- Saistības pret aktīviem
- 0.6%
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums pārskata gadā strādā ar zaudējumiem, kas turpinoties palielina finansiālo risku.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- -1.8%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | – | 99.4% | 168.1 |
| 2014 | 0 | – | 99.3% | 153.4 |
| 2013 | 0 | – | 99.3% | 153.5 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto rezultāts | -8113 | -8072 | -5171 | -5436 | -5735 |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | -1.8% | -1.7% | -1.6% | -1.6% | -1.7% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 99.4% | 99.3% | 99.3% | 99.4% | 99.3% |
| Saistības pret aktīviem | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 168.1 | 153.4 | 153.5 | 156.0 | 149.5 |
| Ātrās likviditātes koef. | 168.1 | 153.4 | 153.5 | 156.0 | 149.5 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 | 2011-01-01 | 2010-01-01 | 2009-01-01 |
| Gads beidzās | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
| Atskaites datums | 2016-03-17 | 2015-05-02 | 2014-05-16 | 2013-04-25 | — | — | — |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | LVL | LVL | LVL | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 9701 | 18 132 | 18 242 | 23 317 | 28 838 | 21 853 | 3710 |
| Debitoru parādi | 445 931 | 445 928 | 313 611 | 313 706 | 313 752 | 326 419 | 384 608 |
| Īstermiņa aktīvi | 455 632 | 464 060 | 331 853 | 337 023 | 342 590 | 348 272 | 388 318 |
| Kopējie aktīvi | 455 632 | 464 060 | 331 853 | 337 023 | 342 590 | 348 272 | 388 318 |
| Īstermiņa saistības | 2710 | 3025 | 2162 | 2161 | 2292 | 2239 | 24 953 |
| Pašu kapitāls | 452 922 | 461 035 | 329 691 | 334 862 | 340 298 | 346 033 | 363 365 |
| Kopā | 455 632 | 464 060 | 331 853 | 337 023 | 342 590 | 348 272 | 388 318 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3584 | 5904 |
| Pārdoto preču izmaksas | 5343 | 4750 | 2981 | 2981 | 2981 | 18 389 | 16 846 |
| Bruto peļņa | -5343 | -4750 | -2981 | -2981 | -2981 | -14 805 | -10 942 |
| Administratīvās izmaksas | 2770 | 3322 | 2177 | 2455 | 2754 | 2842 | 4135 |
| Citi procentu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 16 |
| Procentu izmaksas | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 2798 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | -8113 | -8072 | -5171 | -5436 | -5735 | -17 332 | -17 859 |
| Neto ienākumi | -8113 | -8072 | -5171 | -5436 | -5735 | -17 332 | -17 859 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ieņēmumi pirms nodokļiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 859 |
| Darbības naudas plūsma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7864 |
| Samaksātie nodokļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 461 |
| Neto darbības naudas pl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 325 |
| Neto pieaugums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 325 |
| Gada sākumā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 035 |
| Gada beigās | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3710 |