Caunītis Juris (LV)
Nav pieejams
Identifikators: 160571-11868
Pārstāvības tiesības
- Tiesības pārstāvēt atsevišķi
Uzņēmuma informācija
ABELDARZS
1. maija iela 12 – 11, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120
Reģistrācijas Nr.
50008151351
Statuss
Reģistrēts
Reģistrs
Biedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts
2009-12-17
Juridiskā forma
Biedrība
Amatpersonas
Kopā: 3
Nav pieejams
Identifikators: 160571-11868
Pārstāvības tiesības
Nav pieejams
Identifikators: 240680-11176
Pārstāvības tiesības
Rāda 1-2 no 3 ierakstiem
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
Nav pieejams
Neto rezultāts
Nav pieejams
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
33 818 EUR
Pašu kapitāls: 33 201 EUR (98.2%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
Uzņēmums, visticamāk, var nosegt savas īstermiņa saistības ar esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem ar drošu rezervi.
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
Peļņa un naudas plūsma
Peļņu nevar izvērtēt, jo peļņas vai zaudējumu aprēķins nav pieejams vai ir ļoti nepilnīgs. Mazajiem uzņēmumiem bieži atļautas saīsinātas formas.
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 98.2% | 54.8 |
| 2024 | – | – | 98.5% | 67.3 |
| 2023 | – | – | 98.9% | 85.4 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | – | – | – | – | – |
| Neto rezultāts | – | – | – | – | – |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | – | – | – | – | – |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 98.2% | 98.5% | 98.9% | 97.8% | 98.2% |
| Saistības pret aktīviem | 1.8% | 1.5% | 1.1% | 2.2% | 1.8% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | 54.8 | 67.3 | 85.4 | 41.8 | 49.0 |
| Ātrās likviditātes koef. | 54.8 | 67.3 | 85.4 | 41.8 | 49.0 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 |
| Gads beidzās | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| Atskaites datums | 2026-03-27 | 2025-05-11 | 2024-03-29 | 2023-03-31 | 2022-04-26 | 2021-03-19 | 2020-04-15 | 2019-03-19 | 2018-03-26 | 2017-03-25 | 2015-03-20 | 2014-03-27 | 2013-03-30 |
| Darbinieki | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokBNAGPv4 | DokBNAGPv4 | DokBNAGPv3 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 | DokGPUIENv1 | DokBNAGPv1 | DokBNAGPv1 | DokBNAGPv1 |
| Avota tips | — | — | — | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | — | — | — |
Gadā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 31 774 | 26 737 | 28 349 | 25 146 | 21 440 | 17 991 | 20 506 | 16 090 | 10 178 | 11 121 | 0 | 0 | 3090 |
| Debitoru parādi | 2044 | 1459 | 1369 | 1689 | 1204 | 948 | 1479 | 1208 | 1132 | 1118 | 0 | 0 | 556 |
| Īstermiņa aktīvi | 33 818 | 28 196 | 29 718 | 26 835 | 22 644 | 18 939 | 21 985 | 17 298 | 11 310 | 12 239 | 0 | 0 | 3646 |
| Pamatlīdzekļi | 0 | 400 | 1200 | 2000 | 2800 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Ilgtermiņa aktīvi | 0 | 400 | 1200 | 2000 | 2800 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Kopējie aktīvi | 33 818 | 28 596 | 30 918 | 28 835 | 25 444 | 22 539 | 21 985 | 17 298 | 11 310 | 12 239 | 0 | 0 | 3746 |
| Īstermiņa saistības | 617 | 419 | 348 | 642 | 462 | 476 | 304 | 270 | 307 | 403 | 0 | 0 | 74 |
| Pašu kapitāls | 33 201 | 28 177 | 30 570 | 28 193 | 24 982 | 22 063 | 21 681 | 17 028 | 11 003 | 11 836 | 0 | 0 | 3672 |
| Kopā | 33 818 | 28 596 | 30 918 | 28 835 | 25 444 | 22 539 | 21 985 | 17 298 | 11 310 | 12 239 | 0 | 0 | 3746 |
Gadā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
Gadā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|