Fevraļevs Normunds (LV)
Nav pieejams
Identifikators: 261284-11710
Pārstāvības tiesības
- Tiesības pārstāvēt atsevišķi
Uzņēmuma informācija
AFIA BALTIC
Avotu iela 60 – 11, Rīga, LV-1009
Reģistrācijas Nr.
50008264821
Statuss
Reģistrēts
Reģistrs
Biedrību un nodibinājumu reģistrs
Reģistrēts
2017-05-23
Juridiskā forma
Biedrība
Amatpersonas
Kopā: 2
Nav pieejams
Identifikators: 261284-11710
Pārstāvības tiesības
Nav pieejams
Identifikators: 271174-11015
Pārstāvības tiesības
Patiesie labuma guvēji
Reģistrēto patieso labuma guvēju skaits: 2
Identifikācijas numurs: 261284-11710
Ietekmes veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis
Ietekmes veids
Identifikācijas numurs: 271174-11015
Ietekmes veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis
Ietekmes veids
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Zemāks novērotais finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
Nav pieejams
Neto rezultāts
Nav pieejams
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
14 EUR
Pašu kapitāls: 14 EUR (100.0%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
No pieejamajiem bilances posteņiem nav iespējams aprēķināt likviditātes koeficientus.
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
Peļņa un naudas plūsma
Peļņu nevar izvērtēt, jo peļņas vai zaudējumu aprēķins nav pieejams vai ir ļoti nepilnīgs. Mazajiem uzņēmumiem bieži atļautas saīsinātas formas.
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 100.0% | – |
| 2024 | – | – | 100.0% | – |
| 2023 | – | – | -100.9% | 0.5 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | – | – | – | – | – |
| Neto rezultāts | – | – | – | – | – |
| Neto marža | – | – | – | – | – |
| Aktīvu atdeve (ROA) | – | – | – | – | – |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 100.0% | 100.0% | -100.9% | 44.5% | -288.0% |
| Saistības pret aktīviem | 0.0% | 0.0% | 200.9% | 55.5% | 388.0% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | – | – | 0.5 | 1.8 | 0.3 |
| Ātrās likviditātes koef. | – | – | 0.5 | 1.8 | 0.3 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-05-23 |
| Gads beidzās | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| Atskaites datums | 2026-03-31 | 2025-05-11 | 2024-03-06 | 2023-03-30 | 2022-03-29 | 2021-04-23 | 2020-08-18 | 2019-03-29 | 2018-03-28 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokBNAGPv4 | DokBNAGPv4 | DokBNAGPv3 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPv1 | DokGPUIENv1 |
| Avota tips | — | — | — | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP | BNAGP |
Gadā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauda | 14 | 726 | 786 | 2847 | 407 | 468 | 57 | 0 | 0 |
| Īstermiņa aktīvi | 14 | 726 | 786 | 2847 | 407 | 468 | 57 | 0 | 0 |
| Kopējie aktīvi | 14 | 726 | 786 | 2847 | 407 | 468 | 57 | 0 | 0 |
| Īstermiņa saistības | 0 | 0 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 0 |
| Pašu kapitāls | 14 | 726 | -793 | 1268 | -1172 | -1111 | -1522 | -1579 | 0 |
| Kopā | 14 | 726 | 786 | 2847 | 407 | 468 | 57 | 0 | 0 |
Gadā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
Gadā
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|