Uzņēmuma informācija
"Aigars Mētra un Rekal" PS
AIGARS METRA UN REKAL
Fazānu iela 15, Sunīši, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137
Reģistrācijas Nr.
50103488681
Statuss
Izslēgts no reģistra
Reģistrs
Komercreģistrs
Reģistrēts
2011-12-06 – 2016-03-14
Juridiskā forma
Pilnsabiedrība
Finanšu galvenie rādītājiJaunākais gads: 2015
Kopējais finansiālais risks (pēdējais gads)
Mērens finansiālais risks
Šis kopsavilkums balstās tikai uz publiski pieejamo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un (ja ir) naudas plūsmas pārskatu. Mazajiem un mikrouzņēmumiem daļa rādītāju var nebūt pieejami.
Apgrozījums
0 EUR
Neto rezultāts
-43 EUR
Marža: Nav pieejams
Bilances kopējā summa
25 EUR
Pašu kapitāls: 25 EUR (100.0%)
Likviditāte (īslaicīgie maksājumi)
No pieejamajiem bilances posteņiem nav iespējams aprēķināt likviditātes koeficientus.
- Apgrozāmo līdzekļu koeficients
- Nav pieejams
- Ātrās likviditātes koeficients
- Nav pieejams
Maksātspēja (kapitāla struktūra)
Nozīmīga daļa uzņēmuma finansēta ar pašu kapitālu, kas parasti nozīmē zemāku ilgtermiņa finansiālo risku.
- Pašu kapitāla īpatsvars
- 100.0%
- Saistības pret aktīviem
- 0.0%
Peļņa un naudas plūsma
Uzņēmums pārskata gadā strādā ar zaudējumiem, kas turpinoties palielina finansiālo risku.
- Neto marža
- Nav pieejams
- Aktīvu atdeve (ROA)
- -172.0%
- Naudas plūsma no pamatdarbības
- Nav pieejams (mazajiem uzņēmumiem naudas plūsmas pārskats bieži nav obligāts)
Vienkāršā dinamika (pēdējie 3 gadi)
Krāsu norādes palīdz saskatīt, vai rādītāji uzlabojas vai pasliktinās.
| Gads | Apgrozījums | Neto marža | Pašu kapitāla īpatsvars | Apgrozāmo līdzekļu koef. |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | – | 100.0% | – |
| 2014 | 0 | – | 14.2% | 1.2 |
| 2013 | 1771 | 12.8% | 24.8% | 1.3 |
Dinamika ir informatīva. Nelielas izmaiņas var rasties noapaļošanas, klasifikācijas vai atskaites formas dēļ.
Galvenie rādītāji pa gadiem
Katra kolonna attēlo vienu pārskata gadu. Daži rādītāji var nebūt pieejami, ja tie konkrētajam uzņēmumam nav obligāti.
| Rādītājs | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 1771 | 2043 |
| Neto rezultāts | -43 | -108 | 226 | -50 |
| Neto marža | – | – | 12.8% | -2.4% |
| Aktīvu atdeve (ROA) | -172.0% | -22.5% | 31.8% | -6.7% |
| Pašu kapitāla īpatsvars | 100.0% | 14.2% | 24.8% | -6.7% |
| Saistības pret aktīviem | 0.0% | 85.8% | 75.2% | 106.7% |
| Apgrozāmo līdzekļu koef. | – | 1.2 | 1.3 | 0.9 |
| Ātrās likviditātes koef. | – | 1.2 | 1.3 | 0.9 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības | – | – | – | – |
Vērtības aprēķinātas no publicētās bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata (ja pieejams). Trūkstoša vērtība parasti nozīmē, ka attiecīgā pozīcija nav atspoguļota vai nav obligāta šī uzņēmuma lielumam.
Meta
| Rādītājs | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Gads sākās | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 | 2012-01-01 |
| Gads beidzās | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| Atskaites datums | 2016-03-02 | 2015-05-21 | 2014-04-03 | 2013-04-30 |
| Darbinieki | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Valūta | EUR | EUR | LVL | LVL |
| Noapaļots līdz | ONES | ONES | ONES | ONES |
| Avota shēma | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 | DokUGP2008v1 |
Bilance
Gadā
| Rādītājs | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Nauda | 25 | 479 | 711 | 329 |
| Debitoru parādi | 0 | 0 | 0 | 417 |
| Īstermiņa aktīvi | 25 | 479 | 711 | 746 |
| Kopējie aktīvi | 25 | 479 | 711 | 746 |
| Īstermiņa saistības | 0 | 411 | 535 | 796 |
| Pašu kapitāls | 25 | 68 | 176 | -50 |
| Kopā | 25 | 479 | 711 | 746 |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Gadā
| Rādītājs | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 | 0 | 1771 | 2043 |
| Bruto peļņa | 0 | 0 | 1771 | 2043 |
| Pārdošanas izmaksas | 0 | 0 | 1200 | 1755 |
| Administratīvās izmaksas | 43 | 108 | 345 | 338 |
| Peļņa pirms ienākuma nodokļa | -43 | -108 | 226 | -50 |
| Neto ienākumi | -43 | -108 | 226 | -50 |
Naudas plūsmas pārskats
Gadā
| Rādītājs | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|